Tähtimerkki tarkoittaa malliversiota ja voi vaihdella (0–9) tai (A–Z).
LG | FDRC308N0W9 S0RC308N1W9 P0AQTR2W9 | FDRC309N0W9 | RC9DN9029 |
|---|---|---|---|
Täyden puuvillapyykkikoneellisen peruspuuvillaohjelman nimellistäyttömäärä kilogrammoina | 8 kg | 9 kg | 9 kg |
Kuivausrummun tyyppi | Kondensoiva kuivausrumpu kotitalouskäyttöön | ||
Energiatehokkuusluokka asteikolla D:stä (vähiten tehokas) A+++:aan (tehokkain) | A+++ | A+++ | A+++ |
Painotettu vuotuinen energiankulutus (AEC) kilowattitunteina vuodessa (kWh/vuosi)*1 | 176 | 194 | 194 |
Automaattinen rumpukuivain | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Myönnetty EU:n ympäristömerkki Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen [(EY) N:o 66/2010 mukaan] | Ei | Ei | Ei |
Energiankulutus peruspuuvillaohjelmalla täydellä koneellisella (Edry) (kWh) | 1,47 | 1,66 | 1,66 |
Energiankulutus peruspuuvillaohjelmalla vajaalla koneellisella (Edry1/2) (kWh) | 0,80 | 0,86 | 0,86 |
Tehonkulutus peruspuuvillaohjelmalla pois päältä -tilassa täydellä koneellisella (Po) (W) | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Tehonkulutus peruspuuvillaohjelmalla päälle jätetty -tilassa täydellä koneellisella (Pl) (W) | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Päälle jätetty -tilan kesto (Tl) (min) | 10 | 10 | 10 |
Täydellä tai vajaalla koneellisella käytetty Cotton (Puuvilla) R ~ Cupboard (Kaappikuiva) ~ Energy (Energia) -ohjelma on peruskuivausohjelma, jota merkinnän ja tuoteselosteen tiedot koskevat. Tiedoissa määritetään, että tämä ohjelma soveltuu tavallisen märän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja että tämä on märän puuvillapyykin energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma. | |||
Painotettu ohjelman kesto (Tt) peruspuuvillaohjelmalla täydellä tai vajaalla koneellisella (min) | 150 | 169 | 169 |
Ohjelman kesto peruspuuvillaohjelmalla täydellä koneellisella (Tdry) (min) | 196 | 230 | 230 |
Ohjelman kesto peruspuuvillaohjelmalla vajaalla koneellisella (Tdry1/2) (min) | 115 | 124 | 124 |
Kondensointitehokkuusluokka ”X” asteikolla G:stä (vähiten tehokas) A:han (tehokkain) | A | A | A |
Keskimääräinen kondensointitehokkuus Cdry peruspuuvillaohjelmalla täydellä koneellisella (%) | 91 | 91 | 91 |
Keskimääräinen kondensointitehokkuus Cdry1/2 peruspuuvillaohjelmalla vajaalla koneellisella (%) | 91 | 91 | 91 |
Painotettu kondensointitehokkuus (Ct) peruspuuvillaohjelmalla täydellä ja vajaalla koneellisella (%) | 91 | 91 | 91 |
Äänitehotaso dB(A) | 64 | 64 | 62 |
Vapaasti seisova | |||
Painotettu vuotuinen energiankulutus (AEC) kilowattitunteina kun huomioon otetaan 160 vakiokuivausjaksoa puuvillaohjelmilla täydellä ja vajaalla koneellisella sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta.