Asterisker innebär modellvarianten och kan varieras (0-9) eller (A-Z).
LG | FDRC308N0W9 S0RC308N1W9 P0AQTR2W9 | FDRC309N0W9 | RC9DN9029 |
|---|---|---|---|
Nominell kapacitet i kg av bomullstvätt för standardprogram för bomull vid full belastning | 8 kg | 9 kg | 9 kg |
Torktumlartyp | Torktumlare med kondens för hushåll | ||
Energieffektivitetsklass på en skala från D (minst effektiv) till A+++ (mest effektiv). | A+++ | A+++ | A+++ |
Viktad årlig energiförbrukning (AEC) kWh per år (kWh/år)*1 | 176 | 194 | 194 |
Automatisk torktumlare | Ja | Ja | Ja |
Tilldelad ett "EU-miljömärke" i enlighet med förordning (EG) nr 66/2010 | Nej | Nej | Nej |
Energiförbrukning för standardprogram för bomull vid full belastning (Edry) (kWh) | 1,47 | 1,66 | 1,66 |
Energiförbrukning för standardprogram för bomull vid halvfull belastning (Edry1/2) (kWh) | 0,80 | 0,86 | 0,86 |
Strömförbrukning i frånläge för standardprogram för bomull vid full belastning (Po) (W) | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Strömförbrukning i viloläge för standardprogram för bomull vid full belastning (Pl) (W) | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Varaktighet för viloläge (Tl) (min) | 10 | 10 | 10 |
Cotton (Bomull) R ~ Cupboard (Skåptorrt) ~ Energy (Energi) som används vid full och delvis belastning är standardtorkprogram som informationen på etiketten och informationsbladet hänvisar till att detta program är lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt och att det är det mest effektiva programmet när det gäller energiförbrukning för bomull. | |||
Den vägda programtiden (Tt) för standardprogram för bomull vid full och halvfull belastning (min) | 150 | 169 | 169 |
Programtid för standardprogram för bomull vid full belastning (Tdry) (min) | 196 | 230 | 230 |
Programtid för standardprogram för bomull vid halvfullbelastning (Tdry1/2) (min) | 115 | 124 | 124 |
Kondensationseffektivitetsklass X på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast) | A | A | A |
Genomsnittlig kondenseffektiviteten Cdry torr för standardprogram för bomull vid full belastning (%) | 91 | 91 | 91 |
Genomsnittlig kondenseffektiviteten Cdry1/2 för standardprogram för bomull vid halvfull belastning (%) | 91 | 91 | 91 |
Den vägda kondenseffektiviteten (Ct) för standardprogram för bomull vid full och halvfull belastning (%) | 91 | 91 | 91 |
Ljudeffektnivå i dB(A) | 64 | 64 | 62 |
Fristående | |||
Baserad på 160 torkcykler med standardprogram för bomull vid full och halv maskin, samt förbrukning i lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används.