型号 | WT1310**A |
|---|---|
功耗 | 1900 W(洗涤)/1000 W(烘干) |
耗电量 (千瓦时/工作周期) | 1.100 |
耗水量 (升/工作周期) | 100 |
洗净比 | 1.03 |
尺寸(宽 X 深 X 高) | 600 mm X 660 mm X 1655 mm |
洗涤/ 脱水/ 烘干容量 | 13 公斤 / 13 公斤 / 10 公斤 |
节能等级 | 1 |
电源 | 220 V~, 50 Hz |
产品重量 | 128 公斤 |
额定加热洗涤功率 | 1900 W |
允许进水压力 | 50 ~ 800 kPa (0.5 ~ 8.0 kgf / cm2) |
允许温度 | 5 - 35 °C |
洗涤消耗功率 | 150 W |
洗涤噪音 | 56 dB (A) |
脱水噪音 | 72 dB (A) |
能耗结果使用的程序为:棉麻 + 强力洗 + 60 ℃ + 漂洗 3 + 最强
噪音结果使用的程序为:棉麻 + 60℃ + 最强
为了提高整机性能而对外观和规格进行的更改,不在另行通知。
本产品执行 GB4706.1, GB4706.20, GB4706.24, GB4343.1, GB17625.1, GB12021.4, GB19606。