La guía de ciclos a continuación muestra las opciones disponibles para cada ciclo.
Ciclo | Auto (Automático) | Heavy (Pesado) | Delicate (Delicado) | Normal | |
|---|---|---|---|---|---|
Nivel de suciedad | Todos los niveles | Heavy (Pesado) | Ligera | Todos los niveles | |
Uso de agua | (L) | 13.8 - 18.1 | 26.9 | 19.7 | 9.2 - 19.5 |
(gal) | 3.6 - 4.8 | 7.1 | 5.2 | 2.4 - 5.2 | |
Tiempo de Lavado con Opciones (Mins.) | 90 - 203 | 141 - 216 | 97 - 136 | 99 - 191 | |
Opciones disponibles | Dual Zone (Zona Dual) | # | # | # | |
Half Load (Media Carga) | # | # | # | # | |
Energy Saver (Ahorro de Energía) | # | # | # | ||
High Temp. (Alta temperatura) | # | # | # | ||
Extra Dry (Extra Seco) | # | # | #* | # | |
Night Dry (Secado nocturno) | #** | #** | #** | # | |
Delay Start (Inicio retardado) | # | # | # | # | |
* Tiempo de secado adicional solamente, sin agregado de enjuague de alta temperatura
** Configuración predeterminada
El consumo real de agua variará según el nivel de suciedad y la dureza del agua.
El tiempo actual de ejecución y el tiempo de ciclo mostrado pueden cambiar dependiendo de las opciones seleccionadas, nivel del suelo, temperatura y dureza del agua. Por lo tanto, el tiempo mostrado y el de ejecución actual podrían diferir.
No se puede utilizar la función Energy Saver (Ahorro de Energía) al mismo tiempo que Extra Dry (Extra Seco) o High Temp. (Alta temperatura)
No hay opciones disponibles para el Download Cycle (Descarga de ciclo).
Ciclo | Turbo | Express (Exprés) | Rinse (Enjuague) | Machine Clean (Limpieza de la máquina) | |
|---|---|---|---|---|---|
Nivel de suciedad | Heavy (Pesado) | Ligera | Ligera | ||
Uso de agua | (L) | 27.5 | 20.4 | 6.8 | 12.3 |
(gal) | 7.3 | 5.4 | 1.8 | 3.2 | |
Tiempo de Lavado con Opciones (Mins.) | 60 - 121 | 34 - 104 | 12 | 82 | |
Opciones disponibles | Dual Zone (Zona Dual) | # | # | ||
Half Load (Media Carga) | |||||
Energy Saver (Ahorro de Energía) | |||||
High Temp. (Alta temperatura) | # | # | |||
Extra Dry (Extra Seco) | # | # | |||
Night Dry (Secado nocturno) | #** | #** | |||
Delay Start (Inicio retardado) | # | # | # | # | |
* Tiempo de secado adicional solamente, sin agregado de enjuague de alta temperatura
** Configuración predeterminada
El consumo real de agua variará según el nivel de suciedad y la dureza del agua.
El tiempo actual de ejecución y el tiempo de ciclo mostrado pueden cambiar dependiendo de las opciones seleccionadas, nivel del suelo, temperatura y dureza del agua. Por lo tanto, el tiempo mostrado y el de ejecución actual podrían diferir.
No se puede utilizar la función Energy Saver (Ahorro de Energía) al mismo tiempo que Extra Dry (Extra Seco) o High Temp. (Alta temperatura)
No hay opciones disponibles para el Download Cycle (Descarga de ciclo).