Asterisk(er) refererer til modellvariant og kan være 0–9 eller A–Z.
LG | RC8*U2*V*W RC8*S2*V*W | RC9*U2*V*W |
|---|---|---|
Rangert kapasitet for bomullsvask i kg for standard bomull-program med full tøymengde | 8 kg | 9 kg |
Type tørketrommel | Luftavfukter tørketrommel til husholdning | |
Energiklasse på en skala fra D (minst energieffektiv) til A+++ (mest energieffektiv). | A+++ | A+++ |
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk (AEC) kWt per år (kWt/år)*1 | 159 | 175 |
Automatisk tørketrommel | Ja | Ja |
Merking i henhold til «EU Ecolabel-ordningen» (EC) nr. 66/2010 | Nei | Nei |
Energiforbruk for standard bomullsprogram med full tøymengde (Edry) (kWt) | 1,32 | 1,44 |
Energiforbruk for standard bomullsprogram med halvfull tøymengde (Edry1/2) (kWt) | 0,71 | 0,79 |
Energiforbruk for av-modus for standard bomullsprogram med full tøymengde (Po) (W) | 0,42 | 0,42 |
Energiforbruk for hvilemodus for standard bomullsprogram med full tøymengde (Pl) (W) | 0,42 | 0,42 |
Varighet for hvilemodus (Tl) (min) | 10 | 10 |
Cotton (Bomull) R ~ Cupboard (Skaptørt) ~ Energy (Energi) som brukes med full og halvfull mengde er standard tørkeprogram som informasjonen på etiketten og databladet handler om, og det er dette programmet som er mest effektivt for å tørke normalt våte bomullsklær, og det er det mest effektive programmet med tanke på energiforbruk for bomull. | ||
Den vektede programvarigheten (Tt) for standard bomullsprogram med full og halvfull tøymengde (min) | 158 | 177 |
Programvarigheten for standard bomullsprogram med full tøymengde (Tdry) (min) | 211 | 239 |
Programvarigheten for standard bomullsprogram med halvfull tøymengde (Tdry1/2) (min) | 118 | 130 |
Kondenseringseffektivitetsklasse «X» på en skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv). | A | A |
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet Cdry for standard bomullsprogram med full tøymengde (%) | 91 | 91 |
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet Cdry1/2 for standard bomullsprogram med halvfull tøymengde (%) | 91 | 91 |
Den vektede kondenseringseffektiviteten (Ct) for standard bomullsprogram med full og halvfull tøymengde (%) | 91 | 91 |
Lydeffektnivå i dB(A) | 62 | 62 |
Frittstående | ||
Basert på 160 standard tørkesykluser for bomullsprogram med full og halvfull tøymengde og forbruket av lavenergieffekt-modeller. Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes.