Program | Centrifugeringshastighed | |
|---|---|---|
Standard | Tilgængelig | |
AI-vask | 1400 omdr./min. | Alle |
Bomuld | 1400 omdr./min. | Alle |
Eco 40-60 | 1400 omdr./min. | Alle |
TurboWash 39 | 1200 omdr./min. | 400 til 1400 omdr./min. |
Blandet stof | 1000 omdr./min. | Alle |
Quick 14 | 400 omdr./min. | 400 til 1400 omdr./min. |
Delikat | 800 omdr./min. | Op til 800 omdr./min. |
Let pleje | 1400 omdr./min. | Alle |
Hånd/uld | 800 omdr./min. | Op til 800 omdr./min. |
Pleje af mikroplast | 1000 omdr./min. | Alle |
Aktivt tøj | 800 omdr./min. | Op til 800 omdr./min. |
Pleje af allergi | 1400 omdr./min. | Alle |
Koldvask | 1400 omdr./min. | Alle |
Skylle+Centrifugering | 1400 omdr./min. | Alle |
Kun centrifugering | 1400 omdr./min. | Alle |
Regnfulde dage | 1400 omdr./min. | Alle |
Håndklæder | 1400 omdr./min. | Alle |
Dyne | 1000 omdr./min. | Op til 1000 omdr./min. |
Lydløs vask | 800 omdr./min. | Op til 1000 omdr./min. |
Babytøj damp pleje | 1000 omdr./min. | Op til 1000 omdr./min. |
Ærmekanter og kraver | 1400 omdr./min. | Alle |
Sengelinned | 1000 omdr./min. | Op til 1000 omdr./min. |
Dunjakke | 800 omdr./min. | Op til 1000 omdr./min. |
Den aktuelle maksimale centrifugeringshastighed kan variere, afhængigt af hvor meget tøj, der er i tromlen. De ovenstående værdier er rundet af til de nærmeste hundrede.