Program | Sentrifugehastighet | |
|---|---|---|
Standard | Tilgjengelig | |
AI-vask | 1400 omr / min | Alle |
Bomull | 1400 omr / min | Alle |
Eco 40-60 | 1400 omr / min | Alle |
TurboWash 39 | 1200 omr / min | 400 til 1400 omr / min |
Blandet tøy | 1000 omr / min | Alle |
Quick 14 | 400 omr / min | 400 til 1400 omr / min |
Finvask | 800 omr / min | Opp til 800 omr / min |
Skånsom | 1400 omr / min | Alle |
Hånd/ull | 800 omr / min | Opp til 800 omr / min |
Pleie av mikroplast | 1000 omr / min | Alle |
Sportstøy | 800 omr / min | Opp til 800 omr / min |
Allergivennlig | 1400 omr / min | Alle |
Kaldvask | 1400 omr / min | Alle |
Skylling+Sentrifugering | 1400 omr / min | Alle |
Kun sentrifugering | 1400 omr / min | Alle |
Regnfulle dager | 1400 omr / min | Alle |
Håndklær | 1400 omr / min | Alle |
Dyne | 1000 omr / min | Opp til 1000 omr / min |
Stillevask | 800 omr / min | Opp til 1000 omr / min |
Dampbehandling av babyklær | 1000 omr / min | Opp til 1000 omr / min |
Ermekanter og krage | 1400 omr / min | Alle |
Sengelaken | 1000 omr / min | Opp til 1000 omr / min |
Dunjakke | 800 omr / min | Opp til 1000 omr / min |
Faktisk maksimal sentrifugehastighet kan variere avhengig av last. Verdiene over er avrundet til nærmeste hundre.