Program | Szybkość wirowania | |
|---|---|---|
Domyślny | Dostępny | |
AI Wash | 1400 obr./min | Wszystkie |
Bawełna | 1400 obr./min | Wszystkie |
Eco 40-60 | 1400 obr./min | Wszystkie |
TurboWash 39 | 1200 obr./min | 400 do 1400 obr./min |
Mieszane | 1000 obr./min | Wszystkie |
Szybki 14 | 400 obr./min | 400 do 1400 obr./min |
Delikatne | 800 obr./min | do 800 obr./min |
Syntetyczne | 1400 obr./min | Wszystkie |
Ręczne/wełna | 800 obr./min | do 800 obr./min |
Pielęgnacja mikroplastików | 1000 obr./min | Wszystkie |
Odzież sportowa | 800 obr./min | do 800 obr./min |
Dla alergików | 1400 obr./min | Wszystkie |
Pranie w zimnej wodzie | 1400 obr./min | Wszystkie |
Płukanie+Wirowanie | 1400 obr./min | Wszystkie |
Tylko wirowanie | 1400 obr./min | Wszystkie |
Deszczowe dni | 1400 obr./min | Wszystkie |
Ręczniki | 1400 obr./min | Wszystkie |
Pościel | 1000 obr./min | do 1000 obr./min |
Ciche pranie | 800 obr./min | do 1000 obr./min |
Ubranka dziecięce | 1000 obr./min | do 1000 obr./min |
Brzegi rękawów i kołnierzyki | 1400 obr./min | Wszystkie |
Prześcieradło | 1000 obr./min | do 1000 obr./min |
Kurtka puchowa | 800 obr./min | do 1000 obr./min |
Rzeczywista maksymalna szybkość wirowania może się różnić w zależności od wsadu. Powyższe wartości są zaokrąglone do najbliższej setki.