Program | Centrifughastighet | |
|---|---|---|
Standard | Tillgängligt | |
AI-tvätt | 1400 rpm | Alla |
Bomull | 1400 rpm | Alla |
Eco 40-60 | 1400 rpm | Alla |
TurboWash 39 | 1200 rpm | 400 till 1400 rpm |
Blandmaterial | 1000 rpm | Alla |
Quick 14 | 400 rpm | 400 till 1400 rpm |
Fintvätt | 800 rpm | Upp till 800 rpm |
Strykfritt | 1400 rpm | Alla |
Hand/ull | 800 rpm | Upp till 800 rpm |
Skötsel av mikroplaster | 1000 rpm | Alla |
Sportkläder | 800 rpm | Upp till 800 rpm |
Allergivård | 1400 rpm | Alla |
Kalltvätt | 1400 rpm | Alla |
Sköljning+Centrifugering | 1400 rpm | Alla |
Endast centrifugering | 1400 rpm | Alla |
Regniga dagar | 1400 rpm | Alla |
Handdukar | 1400 rpm | Alla |
Täcke | 1000 rpm | Upp till 1000 rpm |
Tyst tvätt | 800 rpm | Upp till 1000 rpm |
Ångvård för barnkläder | 1000 rpm | Upp till 1000 rpm |
Ärmslut och krage | 1400 rpm | Alla |
Lakan | 1000 rpm | Upp till 1000 rpm |
Dunjacka | 800 rpm | Upp till 1000 rpm |
Lägsta verkliga centrifugeringsvarvtal kan variera beroende på lastförhållandena. Ovanstående värden är avrundade till närmaste hundratal.