Program | Szennye-zettség szintje | Mosás | Rinse (Öblítés) | Dry (Szárítás) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pre Wash (Előmosás) | Fő mosás | Rinse (Öblítés) | Melegítéses öblítés | |||
Auto | Minden szint | # | # (65 - 70 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Intensive (Intenzív) | Nagyon szennyezett | # | # (75 °C) | # | # (60 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Delicate (Kímélő) | Kissé szennyezett | # | # (55 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Refresh (Frissítés)*3 | # | # | # (62 °C)*1 (75 °C)*2 | # | ||
Eco | Mérsékelten szennyezett | # | # (46 °C)*1 (44 °C)*2 | # | # (43 °C)*1 (64 °C)*2 | # |
Turbo (Turbó) | Mérsékelten szennyezett | # | # (65 °C) | # | # (62 °C)*1 (65 °C)*2 | |
Express (Expressz) | Kissé szennyezett | # | # (45 °C) | # | # (62 °C)*1 (60 °C)*2 | |
Rinse (Öblítés) | Kissé szennyezett | # | ||||
Machine Clean (Készülék tisztítása) | # | # (50 °C) | # | # (70 °C) | # | |
Az Automatikus nyitás, szárítás funkció be van kapcsolva.
Az Automatikus nyitás, szárítás funkció ki van kapcsolva.
Gőzös modellek esetén
Az Automatikus nyitás, szárítás funkció bekapcsolásakor a melegítéses öblítés hőmérséklete változhat.
Program | Vízfogyasztás (L)*1 | Energiafogyasztás (kWh)*1 | Időtartam (perc)*1 |
|---|---|---|---|
Auto | 13,0 - 13,2 | 0,90 - 1,30 | 150 - 162 |
Intensive (Intenzív) | 24,4 / 28,3*2 | 2,40 | 184 / 232*2 |
Delicate (Kímélő) | 17,0 / 20,9*2 | 1,65 | 125 / 170*2 |
Eco | 9,5 | 0,54 | 299 |
Refresh (Frissítés)*2 | 10,0 | 0,76 | 107 |
Turbo (Turbó) | 19,3 | 1,35 | 79 |
Express (Expressz) | 10,0 | 0,58 | 57 |
Rinse (Öblítés) | 6,6 | 0,01 | 20 |
Machine Clean (Készülék tisztítása) | 12,7 | 0,78 | 84 |
Az Automatikus nyitás, szárítás funkció be van kapcsolva.
Gőzös modellek esetén
Az üzemidő a víz és a környezet hőmérsékletétől, a víz nyomásától és a feszültségtől függ.
Információ arról, hogy az eco programon kívül a többi programhoz megadott értékekek csak tájékoztató jellegűek.
Az EU 2019/2022 rendelet az EU 2019/2017 rendelettel kapcsolódik az energia-hatékonysági osztályokhoz.
Olvassa be a készülékhez mellékelt energiacímkén található QR-kódot, amely internetes linket biztosít a készülék teljesítményével kapcsolatos információkhoz az EU EPREL adatbázisban. Tartsa meg az energiacímkét referenciaként, a használati útmutatóval és a készülékhez mellékelt összes egyéb dokumentummal együtt.
A modellnevet a készülék adattábláján találja meg. Nyissa ki az ajtót, és nézze meg az ajtó jobb oldalát.
Ugyanezen információk EPREL-ben történő megkereséséhez látogasson el a https://eprel.ec.europa.eu weboldalra, és keressen a modellnév alapján.