Program | Úroveň znečistenia | Umývanie | Rinse (Oplachovanie) | Sušiť | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-wash (Predumytie) | Hlavné umývanie | Rinse (Oplachovanie) | Horúce leštenie | |||
Auto | Všetky úrovne | # | # (65 - 70 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Intensive (Intenzívne) | Silné | # | # (75 °C) | # | # (60 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Delicate (Jemné) | Slabé | # | # (55 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Refresh (Obnovenie)*3 | # | # | # (62 °C)*1 (75 °C)*2 | # | ||
Eco | Stredné | # | # (46 °C)*1 (44 °C)*2 | # | # (43 °C)*1 (64 °C)*2 | # |
Turbo | Stredné | # | # (65 °C) | # | # (62 °C)*1 (65 °C)*2 | |
Express (Expresné) | Slabé | # | # (45 °C) | # | # (62 °C)*1 (60 °C)*2 | |
Rinse (Oplachovanie) | Slabé | # | ||||
Machine Clean (Čistenie spotrebiča) | # | # (50 °C) | # | # (70 °C) | # | |
Funkcia Automatické otvorenie pri sušení je zapnutá.
Funkcia Automatické otvorenie pri sušení je vypnutá.
Pre parné modely
Keď je aktivovaná funkcia Automatické otvorenie pri sušení, teplota pri horúcom leštení môže byť odlišná.
Program | Spotreba vody (L)*1 | Spotreba energie (kWh)*1 | Trvanie (min)*1 |
|---|---|---|---|
Auto | 13,0 - 13,2 | 0,90 - 1,30 | 150 - 162 |
Intensive (Intenzívne) | 24,4 / 28,3*2 | 2,40 | 184 / 232*2 |
Delicate (Jemné) | 17,0 / 20,9*2 | 1,65 | 125 / 170*2 |
Eco | 9,5 | 0,54 | 299 |
Refresh (Obnovenie)*2 | 10,0 | 0,76 | 107 |
Turbo | 19,3 | 1,35 | 79 |
Express (Expresné) | 10,0 | 0,58 | 57 |
Rinse (Oplachovanie) | 6,6 | 0,01 | 20 |
Machine Clean (Čistenie spotrebiča) | 12,7 | 0,78 | 84 |
Funkcia Automatické otvorenie pri sušení je zapnutá.
Pre parné modely
Čas chodu sa môže líšiť v závislosti od teploty vody, teploty okolia, tlaku vody a napätia.
Informácia, že hodnoty uvedené pre iné programy než program eco sú iba orientačné.
Nariadenie EÚ 2019/2022 sa týka tried energetickej účinnosti podľa nariadenia EÚ 2019/2017.
Naskenujte QR kód na energetickom štítku dodanom so spotrebičom, ktorý poskytuje webový odkaz na informácie týkajúce sa výkonu spotrebiča v databáze EÚ EPREL. Energetický štítok uschovajte pre použitie v budúcnosti spolu s návodom na použitie a všetkou ostatnou dokumentáciou dodanou so spotrebičom.
Názov modelu je uvedený na výrobnom štítku spotrebiča. Otvorte dvere a pozrite sa na pravú stranu dverí.
Ak chcete nájsť tie isté informácie v databáze EPREL, navštívte stránku https://eprel.ec.europa.eu a vyhľadajte podľa názvu modelu.