程序 | 脫水速度 | |
|---|---|---|
預設 | 可用 | |
AI Wash (人工智能清洗) | 每分鐘 800 轉 | 所有 |
Cotton (棉質衣物) | 每分鐘 800 轉 | 所有 |
Allergy Care (防敏感) | 每分鐘 800 轉 | 所有 |
Wash+Dry 60 (清洗+烘乾 60) | 每分鐘 1200 轉 | 每分鐘 1000 至 1200 轉 |
Activewear (運動裝) | 每分鐘 800 轉 | 高達每分鐘 800 轉 |
Hand/Wool (手洗/羊毛) | 每分鐘 800 轉 | 高達每分鐘 800 轉 |
TurboWash 39 | 每分鐘 800 轉 | 每分鐘 400 至 1200 轉 |
Timed Dry (定時烘乾) | - | -/1000/1200 轉 |
Steam Refresh (蒸汽洗淨) | - | - |
Quick 14 (14分鐘快速洗) | 每分鐘 400 轉 | 所有 |
Down Jacket (羽絨外套) | 每分鐘 800 轉 | 高達每分鐘 1000 轉 |
實際最大脫水速度可能會因衣物狀況而異。上面的值已捨入到最接近的百位數。