kg: Càrrega de la bugada | h:mm: Durada del programa |
kWh: Consum energètic | ℃: Temperatura màxima del teixit tractat |
Litres: Consum d'aigua | rpm: Velocitat de centrifugació màxima |
%: Humitat romanent a la fi de la fase de centrifugació. Com més elevada sigui la velocitat de centrifugació, més elevat serà el soroll i menor la humitat romanent. | |
Model: F2X50S9T**
Programa | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litres | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodón 20 ℃ | 9 | 1:43 | 0,121 | 23 | 47,0 | 1150 | 54,1 |
Algodón 60 ℃ | 9 | 3:28 | 1,016 | 44 | 48,0 | 1150 | 54,7 |
Mixtos | 4 | 1:26 | 0,457 | 34 | 53,0 | 1150 | 62,3 |
Rápido 14 | 2 | 0:14 | 0,048 | 26 | 37,0 | 600 | 102,0 |
Algodón 40 ℃ + Intensivo | 9 | 3:54 | 0,298 | 27 | 62,0 | 1150 | 55,1 |
Eco 40-60 (Completa)*1 | 9 | 3:48 | 0,610 | 34 | 66,0 | 1170 | 52,4 |
Eco 40-60 (La meitat)*1 | 4,5 | 2:54 | 0,290 | 27 | 49,0 | 1170 | 53,0 |
Eco 40-60 (Un quart)*1 | 2,5 | 2:15 | 0,154 | 24 | 37,0 | 1170 | 55,8 |
Model: F2X50S8T**
Programa | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litres | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodón 20 ℃ | 8 | 1:43 | 0,116 | 29 | 47,0 | 1150 | 55,2 |
Algodón 60 ℃ | 8 | 3:28 | 1,050 | 44 | 48,0 | 1150 | 57,4 |
Mixtos | 4 | 1:26 | 0,457 | 34 | 53,0 | 1150 | 62,3 |
Rápido 14 | 2 | 0:14 | 0,048 | 26 | 37,0 | 600 | 102,0 |
Algodón 40 ℃ + Intensivo | 8 | 3:54 | 0,304 | 28 | 61,0 | 1150 | 58,6 |
Eco 40-60 (Completa)*1 | 8 | 3:38 | 0,544 | 30 | 65,0 | 1150 | 52,0 |
Eco 40-60 (La meitat)*1 | 4 | 2:48 | 0,261 | 26 | 43,0 | 1150 | 53,4 |
Eco 40-60 (Un quart)*1 | 2 | 2:10 | 0,153 | 24 | 33,0 | 1150 | 56,4 |
Pot rentar roba de cotó amb un nivell de brutícia normal que s’indica que es pot rentar a 40 ℃ o 60 ℃, junta al mateix cicle, i aquest programa s’utilitza per a valorar el compliment de la legislació de la UE sobre el disseny ecològic (UE 2019/2023).
Els resultats de la prova depenen de la pressió de l'aigua, la duresa de l'aigua, la temperatura de l'aigua d'entrada, la temperatura de l'ambient, el tipus i quantitat de càrrega, el grau de brutícia, el detergent, les fluctuacions de l'alimentació d'aigua i les opcions addicionals seleccionades.
Els valors dels programes comuns, excepte el cicle Eco 40-60, només són indicatius.
El Reglament UE 2019/2023, vigent a partir de l'1 de març de 2021, està relacionat amb les classes d'eficiència energètica recollides al Reglament UE 2019/2014.
Escanegeu el codi QR de l'etiqueta energètica inclosa amb l'aparell, que inclou un enllaç web a la informació relacionada amb el rendiment de l'aparell a la base de dades EPREL de la UE. Conserveu l'etiqueta energètica com a referència juntament amb el manual del propietari i tots els altres documents inclosos amb l'aparell.
El nom del model es troba a l'etiqueta de classificació de l'aparell: obriu la porta, està just al voltant del forat del tambor.
Si voleu trobar la mateixa informació a EPREL, visiteu https://eprel.ec.europa.eu i cerqueu el nom del model. (Vàlid a partir de l'1 de març de 2021)