Programa | Velocidad centrifugado | |
|---|---|---|
Predeterminado | Disponible | |
Algodón | 1200 rpm | Todo |
Eco 40-60 | 1200 rpm | Todo |
Mixtos | 1000 rpm | Todo |
Sintético | 1200 rpm | Todo |
Lavado a mano/Lana | 800 rpm | Hasta 800 rpm |
Ropa de deporte | 800 rpm | Hasta 800 rpm |
Lavado AI | 1200 rpm | Todo |
TurboWash 39 | 1200 rpm | De 400 a 1200 rpm |
Rápido 14 | 400 rpm | Todo |
Antialérgico | 1200 rpm | Todo |
Cuidado de microplásticos | 1000 rpm | Todo |
La velocidad de centrifugado máxima real podría variar dependiendo de las condiciones de carga. Los valores superiores se redondearán a la siguiente centésima.