Koko, paino, paksuus, lähtölämpötila ja henkilökohtaiset mieltymyksesi vaikuttavat käyttöaikaan. Tämä opas on vain viitteellinen. Säädä kypsennysaika mieltymystesi mukaan.
Ritilä: ritilätaso
Ruoka | Määrä (kukin) | Ritilä | Lämpötila (7) | Aika (min.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Kohde | Maks. | ||||
Naudanlihapihvi | 2,5 cm paksu 0,3~0,5 kg | 2 | 58 | - | 150 | 180 |
Kananrinta | 0,1~0,2 kg | 2 | 67 | - | 120 | 180 |
Lohi | 2,5 cm paksu 0,1~0,2 kg | 2 | 60 | - | 120 | 150 |
Parsa | 15~20 g | 2 | 85 | 20 | 30 | 45 |
Kypsennä 30 minuuttia tai 1 tunti pidempään, jos kypsennät yli 2,5 cm:n paksuista lihaa.
Jos käytät isompia lihapaloja, leikkaa ne vastaamaan suositeltua painoa. Varo laittamasta lihapaloja liian lähelle toisiaan.