Grilltiden er kun beregnet som omtrentlige verdier. De faktiske tidene kan variere avhengig av kvaliteten på det faktiske kjøttet eller fisken. Grilling er spesielt egnet for matlaging av flate stykker kjøtt og fisk. Snu den grillede maten omtrent halvveis i steketiden.
Tell alltid stekebrettposisjonen nedenfra og opp.
Rist eller dyp panne eller stekebrett.
Stativ: stativposisjon
Mat | Stativ | Stor grill trinn 3 (minutt) | |
|---|---|---|---|
1. side | 2. side | ||
Frikadeller | 5 | 8–10 | 6–8 |
Svinefilet | 5 | 10–12 | 8–12 |
Grilling av pølser | 5 | 8–10 | 6–8 |
Okse- eller kalvekjøttbiff | 4 | 8–12 | 5–10 |
Oksefilet (ca. 1 kg) | 4 | 10–12 | 10–12 |
Ristet brødmat *1 | 4 | 2–4 | 2–4 |
Rist med pålegg | 4 | 6–8 | - |
Bruk ristposisjon D eller E til å grille flate kjøttstykker.
Legg en dyp panne eller stekebrett under risten for å fange drypp eller fett som faller fra maten.