Πρόγραμμα | Ταχύτητα στυψίματος | |
|---|---|---|
Προεπιλογή | Διαθέσιμες επιλογές | |
AI Πλύση | 1400 rpm | Όλα |
Βαμβακερά | 1400 rpm | Όλα |
Eco 40-60 | 1400 rpm | Όλα |
TurboWash 39 | 1200 rpm | 400 έως 1400 rpm |
Μεικτά υφάσματα | 1000 rpm | Όλα |
Γρήγορο 14 | 400 rpm | 400 έως 1400 rpm |
Ευαίσθητα | 800 rpm | Έως 800 rpm |
Συνθετικά | 1400 rpm | Όλα |
Στο χέρι/Μάλλινα | 800 rpm | Έως 800 rpm |
Φροντίδα για μικροπλαστικά | 1000 rpm | Όλα |
Αθλητικά ρούχα | 800 rpm | Έως 800 rpm |
Φροντίδα κατά των αλλεργιών | 1400 rpm | Όλα |
Κρύα πλύση | 1400 rpm | Όλα |
Ξέβγαλμα+Στύψιμο | 1400 rpm | Όλα |
Μόνο στύψιμο | 1400 rpm | Όλα |
Βροχερές Ημέρες | 1400 rpm | Όλα |
Πετσέτες | 1400 rpm | Όλα |
Κλινοσκεπά/τα | 1000 rpm | Έως 1000 rpm |
Αθόρυβη πλύση | 800 rpm | Έως 1000 rpm |
Φροντίδα Μωρουδιακών Ατμού | 1000 rpm | Έως 1000 rpm |
Μανικοκόλληση και κολάρα | 1400 rpm | Όλα |
Σεντόνι | 1000 rpm | Έως 1000 rpm |
Πουπουλένιο μπουφάν | 800 rpm | Έως 1000 rpm |
Η πραγματική μέγιστη ταχύτητα περιστροφής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες φόρτωσης. Οι παραπάνω τιμές στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη εκατοντάδα.