Programa | Velocidad centrifugado | |
|---|---|---|
Predeterminado | Disponible | |
Lavado AI | 1400 rpm | Todo |
Algodón | 1400 rpm | Todo |
Eco 40-60 | 1400 rpm | Todo |
TurboWash 39 | 1200 rpm | De 400 a 1400 rpm |
Tejidos mixtos | 1000 rpm | Todo |
Rápido 14 | 400 rpm | De 400 a 1400 rpm |
Delicado | 800 rpm | Hasta 800 rpm |
Sintético | 1400 rpm | Todo |
A mano/Lana | 800 rpm | Hasta 800 rpm |
Cuidado de microplásticos | 1000 rpm | Todo |
Ropa deportiva | 800 rpm | Hasta 800 rpm |
Antialérgico | 1400 rpm | Todo |
Lavado en frío | 1400 rpm | Todo |
Aclarar+Centrifugar | 1400 rpm | Todo |
Solo centrifugado | 1400 rpm | Todo |
Días lluviosos | 1400 rpm | Todo |
Toallas | 1400 rpm | Todo |
Edredón | 1000 rpm | Hasta 1000 rpm |
Lavado silencioso | 800 rpm | Hasta 1000 rpm |
Cuidado infantil con vapor | 1000 rpm | Hasta 1000 rpm |
Puños y cuellos de camisas | 1400 rpm | Todo |
Sábanas | 1000 rpm | Hasta 1000 rpm |
Plumífero | 800 rpm | Hasta 1000 rpm |
La velocidad de centrifugado máxima real podría variar dependiendo de las condiciones de carga. Los valores superiores se redondearán a la siguiente centésima.