Programa | Velocidade de centrifugação | |
|---|---|---|
Padrão | Disponível | |
Lavagem Inteligente | 1400 rpm | Todos |
Algodão | 1400 rpm | Todos |
Eco 40-60 | 1400 rpm | Todos |
TurboWash 39 | 1200 rpm | 400 a 1400 rpm |
Tecido misto | 1000 rpm | Todos |
Rápido 14 | 400 rpm | 400 a 1400 rpm |
Tecidos delicados | 800 rpm | Até 800 rpm |
Fibras | 1400 rpm | Todos |
Lavagem à mão/lã | 800 rpm | Até 800 rpm |
Remoção de microplásticos | 1000 rpm | Todos |
Roupa desportiva | 800 rpm | Até 800 rpm |
Anti-alergias | 1400 rpm | Todos |
Lavagem a frio | 1400 rpm | Todos |
Enxaguar+Centrifugar | 1400 rpm | Todos |
Apenas centrifugação | 1400 rpm | Todos |
Dias de chuva | 1400 rpm | Todos |
Toalhas | 1400 rpm | Todos |
Edredão | 1000 rpm | Até 1000 rpm |
Lavagem silenciosa | 800 rpm | Até 1000 rpm |
Roupa de Bebé (Vapor) | 1000 rpm | Até 1000 rpm |
Bainhas das mangas e golas | 1400 rpm | Todos |
Lençol | 1000 rpm | Até 1000 rpm |
Casaco de penas | 800 rpm | Até 1000 rpm |
A velocidade máxima de centrifugação real pode variar em função das condições de carga. Os valores acima estão arredondados para a centena mais próxima.