Chương trình | Tốc độ vắt | |
|---|---|---|
Mặc định | Khả dụng | |
Vải bông | 1400 vòng/phút | Toàn bộ |
Vải bông+ | 1400 vòng/phút | Toàn bộ |
TurboWash 39 | 1200 vòng/phút | 400 tới 1400 vòng/phút |
Đồ hỗn hợp | 1000 vòng/phút | Toàn bộ |
Giặt nhẹ | 1400 vòng/phút | Toàn bộ |
Giặt yên tĩnh | 800 vòng/phút | Lên tới 1000 vòng/phút |
Giặt ngừa dị ứng | 1400 vòng/phút | Toàn bộ |
Giặt đồ tinh xảo | 800 vòng/phút | Lên tới 800 vòng/phút |
Giặt tay/Đồ len | 800 vòng/phút | Lên tới 800 vòng/phút |
Đồ thể thao | 800 vòng/phút | Lên tới 800 vòng/phút |
Giặt nhanh 14 phút | 400 vòng/phút | Toàn bộ |
Giặt đồ trải giường | 1000 vòng/phút | Lên tới 1000 vòng/phút |
Tốc độ vắt tối đa có thể thay đổi tùy theo điều kiện tải. Các giá trị trên được làm tròn đến số hàng trăm gần nhất.