Cycle | Mode de séchage | Damp Signal (Signal humide) | Antifroissement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cycle | Niveau de séchage | Arrêt | Énergie*1 | Normal | Vitesse | ||
Normal | Très | # | # | # | # | # | |
Suite | # | # | # | # | # | ||
Normal | # | # | # | # | # | ||
Moins | # | # | # | # | |||
Humide | # | # | # | # | |||
AI Dry (Séchage IA) | - | # | # | ||||
Bedding (Literie) | - | # | # | ||||
Small Load (Petite brassée) | - | # | # | ||||
Delicates (Délicats) | Très | # | # | ||||
Suite | # | # | |||||
Normal | # | # | |||||
Moins | # | # | |||||
Humide | # | # | |||||
Towels (Serviettes) | - | # | # | ||||
Power Dry (Séchage puissant) | - | # | # | ||||
Perm. Press (Apprêt permanent) | Normal | # | # | # | |||
Moins | # | # | |||||
Timed Dry (Séchage minuté) | - | # | # | ||||
Drum Care (Soin du tambour) | - | # | |||||
Outerwear Refresh (Rafraîchissement survêtements) | - | # | # | ||||
Shrinkage Relief (Réduction de rétrécissement) | Moins | # | # | ||||
Bedding Refresh (Literie rafraîchie) | - | # | # | ||||
Air Dry (Séchage à l'air) | - | # | # | ||||
Quick Dry (Séchage rapide) | - | # | # | ||||
Heavy Duty (Robuste) | - | # | # | ||||
Activewear (Plein air) | - | # | # | ||||
Down Jacket Refresh (Rafraîchissement doudounes) | - | # | # | ||||
Easy Ironing (Repassage facile) | - | # | # | ||||
Silent Dry (Séchage silencieux) | - | # | # | ||||
Rainy Days (Jours pluvieux) | - | # | # | ||||
Condenser Care (Soin du condenseur) | - | # | |||||
Wrinkle Prevention (Prévention de plis) | Normal | # | # | ||||
Rack Dry (Séchage sur claie) | - | # | |||||
Cette option aide à réduire l’énergie requise lors du séchage des vêtements en utilisant une température plus basse que celle du mode normal. Lorsque cette option est sélectionnée, la durée du séchage est augmentée.