Program | Rychlost otáček | |
|---|---|---|
Výchozí | K dispozici | |
Bavlna | 1 400 ot./min. | Vše |
Eco 40-60 | 1 400 ot./min. | Vše |
Smíšené prádlo | 1 000 ot./min. | Vše |
Syntetika | 1 400 ot./min. | Vše |
Dětská péče | 1 000 ot./min. | Až 1000 ot./min. |
Normální sušení | 1 400 ot./min. | Žádné otáčky/1000/1400 ot./min. |
Studený vzduch | 1 400 ot./min. | Žádné otáčky/1000/1400 ot./min. |
Časované sušení | Žádné otáčky | Žádné otáčky/1000/1400 ot./min. |
Rychlý 30 | 800 ot./min. | Vše |
Máchání+Odstředění | 1 400 ot./min. | Vše |
Skutečná maximální rychlost odstřeďování se může lišit v závislosti na velikosti dávky. Výše uvedené hodnoty jsou zaokrouhleny na nejbližší stovky.