Modèles | CBED2415B | |||
|---|---|---|---|---|
Description | Surface de cuisson radiante | |||
Spécifications électriques | Tension de connexion | 240 / 208 V c.a., 60 Hz., 14,6 A / 12,5 A | ||
Charge électrique maximale connectée | 3500 W / 2600 W | |||
Dimensions de la surface de cuisson | 23 5/8 po (600 mm) (L) x 3 3/8 po (86 mm) (H) x 20 7/16 po (520 mm) (P) | |||
Dimensions de la découpe du comptoir | 22 po - 22 1/8 po (558 mm - 562 mm) (L) x 18 13/16 po - 19 po (478 mm - 482 mm) (P) | |||
Zones de cuisson | Position | Dimensions | Power (Mise sous tension) | |
Avant gauche | 5 po/8 po (127 mm/203 mm) | 1000 W / 2000 W | ||
Arrière gauche | 7 po (178 mm) | 1500 W | ||
Arrière droit | 6 po (152 mm) | 1200 W | ||
Avant droit | 6 po (152 mm) | 1200 W | ||
La puissance maximale de chaque zone de cuisson dépend de la taille et du matériau de l’accessoire de cuisson utilisé.