Programme | Vitesse de rotation | ||
|---|---|---|---|
Par défaut | Disponible | ||
F4J3VYG** / F4J3TYG** | F2J3QYG** | ||
Cotton (Coton) | 1400 tr/min | 1200 tr/min | Toutes |
Cotton Large (Linge de maison) | 1400 tr/min | 1200 tr/min | Toutes |
Mix (Mix 40℃) | 1400 tr/min | 1200 tr/min | Toutes |
Easy Care (Synthétiques) | 800 tr/min | 800 tr/min | Jusqu'à 800 tr/min |
Baby Steam Care (Baby care vapeur) | 800 tr/min | 800 tr/min | Jusqu'à 800 tr/min |
Sports Wear (Textiles sport) | 800 tr/min | 800 tr/min | Jusqu'à 800 tr/min |
Delicate (Délicat) | 800 tr/min | 800 tr/min | Jusqu'à 800 tr/min |
Wool (Laine) | 800 tr/min | 800 tr/min | Jusqu'à 800 tr/min |
Quick 30 (Rapide 30) | 800 tr/min | 800 tr/min | Toutes |
Rinse+Spin (Rinçage+Essorage) | 1400 tr/min | 1200 tr/min | Toutes |
La vitesse d’essorage maximale réelle peut varier en fonction des conditions de charge. Les valeurs ci-dessus sont arrondies à la centaine la plus proche.