kg: Vaskemengde | t:mm: Programvarighet |
kWh: Energiforbruk | ℃: Maksimal temperatur på innside av tekstil |
Liter: Vannforbruk | omr / min: Maksimal sentrifugehastighet |
%: Gjenværende fuktighet etter sentrifugering. Høyere hastighet på sentrifugeringen fører til mer støy og mindre gjenværende fuktighet. | |
Modell: F4X5009T**
Program | kg | t:mm | kWh | ℃ | Liter | omr / min | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Bomull) 20 ℃ | 9 | 2:51 | 0,275 | 26 | 70,0 | 1351 | 49,0 |
Cotton (Bomull) 60 ℃ | 9 | 3:41 | 1,395 | 47 | 69,0 | 1351 | 50,0 |
Mixed Fabric (Blandet Tekstiler) | 4 | 1:26 | 0,541 | 35 | 53,0 | 1150 | 67,1 |
Quick 14 (Hurtigvask 14min) | 2 | 0:14 | 0,464 | 24 | 26,0 | 600 | 96,3 |
Cotton (Bomull) 40 ℃ + Intensive (Intensiv) | 9 | 4:19 | 0,655 | 34 | 68,0 | 1351 | 49,0 |
Eco 40-60 (Full)*1 | 9 | 3:48 | 0,440 | 26 | 66,0 | 1350 | 50,6 |
Eco 40-60 (Halv)*1 | 4,5 | 2:54 | 0,295 | 26 | 47,0 | 1350 | 54,2 |
Eco 40-60 (Kvart)*1 | 2,5 | 2:10 | 0,170 | 24 | 29,0 | 1350 | 56,6 |
Modell: F4X5011T**
Program | kg | t:mm | kWh | ℃ | Liter | omr / min | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Bomull) 20 ℃ | 11 | 3:04 | 0,280 | 29 | 77,0 | 1351 | 47,1 |
Cotton (Bomull) 60 ℃ | 11 | 4:09 | 1,411 | 48 | 78,0 | 1351 | 47,9 |
Mixed Fabric (Blandet Tekstiler) | 4 | 1:26 | 0,541 | 35 | 53,0 | 1150 | 67,1 |
Quick 14 (Hurtigvask 14min) | 2 | 0:14 | 0,464 | 24 | 26,0 | 600 | 104,8 |
Cotton (Bomull) 40 ℃ + Intensive (Intensiv) | 11 | 4:19 | 0,683 | 29 | 80,0 | 1351 | 49,1 |
Eco 40-60 (Full)*1 | 11 | 4:00 | 0,605 | 32 | 72,0 | 1351 | 51,2 |
Eco 40-60 (Halv)*1 | 5,5 | 3:00 | 0,285 | 24 | 51,0 | 1351 | 56,4 |
Eco 40-60 (Kvart)*1 | 3 | 2:25 | 0,175 | 24 | 30,8 | 1351 | 54,2 |
Det er i stand til å rengjøre normalt skittent tøyvask som er erklært vaskbar ved 40 ℃ eller 60 ℃, sammen i samme syklus, og at dette programmet brukes til å vurdere samsvar med EU økodesignforordning (EU 2019/2023).
Testresultatet er avhengig av vanntrykket, vannets hardhetsgrad, vannets inngangstemperatur, romtemperaturen, type og mengde tøy, bruk av vaskemiddel avhengig av smusshetsgraden, svingninger i strømtilførselen og valgte tilleggsbehandlinger.
Verdiene for de vanlige programmene, unntatt syklusen Eco 40-60, er kun indikerende.
EU 2019/2023, gyldig fra 1. mars 2021, er relatert til energieffektivitetsklassene av EU 2019/2014.
Skann QR-koden på energietiketten som fulgte med maskinen. Den gir en nettlenke til informasjonen som er relatert til ytelsen for dette produktet i EU EPREL-databasen. Behold energietiketten for senere referanser sammen med brukermanualen og alle dokumenter som hører til maskinen.
Modellnavnet finner du på klassifiseringsetiketten til maskinen. Åpne døren rundt åpningen til trommelen.
Besøk https://eprel.ec.europa.eu og søk på modellnavnet for å finne samme informasjon i EPREL. (Gyldig fra 1. mars 2021)