La guía de ciclos a continuación muestra las opciones disponibles para cada ciclo.
Ciclo | Auto (Automático) | Heavy (Pesado) | Normal* | Turbo | Machine Clean (Limpieza de la máquina) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Uso de agua | (L) | 6.5 - 15.5 | 15.5 | 6.5 - 20 | 9.5 | 9.5 |
(gal) | 1.72 - 4.10 | 4.10 | 1.72 - 5.28 | 2.51 | 2.51 | |
Tiempo de lavado con opciones (min.) | 87 - 206 | 145 - 196 | 85 - 216 | 50 - 143 | 120 - 176 | |
Opciones disponibles | High Temp. (Alta temperatura) | # | # | # | ||
Air Dry (Secado al aire)* | # | # | # | # | # | |
Heat Dry (Secado con calor) | # | # | # | # | ||
Calor residual (puerta cerrada) | # | # | # | # | # | |
* Configuración predeterminada
El consumo real de agua variará según el nivel de suciedad y la dureza del agua.
El tiempo actual de ejecución y el tiempo de ciclo mostrado pueden cambiar dependiendo de las opciones seleccionadas, nivel del suelo, temperatura y dureza del agua. Por lo tanto, el tiempo mostrado y el de ejecución actual podrían diferir.