Бағдарлама | Айналдыру жылдамдығы | |
|---|---|---|
Әдепкі | Қолжетімді | |
Хлопок (Мақта) | 1400 айн / мин | Барлық |
Хлопок+ (Мақта+) | 1400 айн / мин | Барлық |
TurboWash 39 | 1200 айн / мин | 400-1400 айн / мин |
Смешанная (Аралас мата) | 1000 айн / мин | Барлық |
Повседневная (Қарапайым күтім) | 1400 айн / мин | Барлық |
Гипоаллергенная (Гипоаллергенді) | 1400 айн / мин | Барлық |
Освежить (Бумен тазалау) | - | - |
Деликатная (Ұқыпты) | 800 айн / мин | 800 айн / мин дейін |
Шерсть (Қол / жүн) | 800 айн / мин | 800 айн / мин дейін |
Быcтpо 14 (Жылдам 14) | 400 айн / мин | Барлық |
Только сушка (Тек Кептіру) | - | - / 1000 / 1200 / 1400 айн/мин |
Стирка+Сушка (Жуу+Кептіру) | 1400 айн / мин | 1000 / 1200 / 1400 айн / мин |
Нақты максималды айналдыру жылдамдығы жүктеме шарттарына қарай әртүрлі болуы мүмкін. Жоғарыдағы мәндер ең жақын орналасқан жүзге дейін дөңгелектенеді.