Tuettu tarkkuus
HDMI-DTV-tuettu tila
| Tarkkuus | Vaakataajuus (kHz) | Pystytaajuus (Hz) |
| 720 x 480 | 31,469 | 59,94 |
| 31,5 | 60 | |
| 720 x 576 | 31,25 | 50 |
| 1280 x 720 | 37,5 | 50 |
| 44,96 | 59,94 | |
| 45 | 60 | |
| 1 920 x 1 080 | 33,72 | 59,94 |
| 33,75 | 60 | |
| 28,125 | 50 | |
| 26,97 | 23,97 | |
| 27 | 24 | |
| 33,716 | 29,976 | |
| 33,75 | 30,00 | |
| 56,25 | 50 | |
| 67,43 | 59,94 | |
| 67,5 | 60 |
HDMI-PC tilassa
| Tarkkuus | Vaakataajuus (kHz) | Pystytaajuus (Hz) |
| 640 x 350 | 31,468 | 70,09 |
| 720 x 400 | 31,469 | 70,08 |
| 640 x 480 | 31,469 | 59,94 |
| 800 x 600 | 37,879 | 60,31 |
| 1 024 x 768 | 48,363 | 60,00 |
| 1360 x 768 (vain FHD-malleissa) |
47,712 | 60,015 |
| 1280 x 1024 (vain FHD-malleissa) |
63,981 | 60,02 |
| 1920 x 1080 (vain FHD-malleissa) |
67,5 | 60,00 |
Komponenttiliitännän liittämistiedot
| Television komponenttiliitännät | Y | PB | PR |
| DVD soittimen videon ulostuloliitännät | Y | PB | PR |
| Y | B-Y | R-Y | |
| Y | Cb | Cr | |
| Y | Pb | Pr |
| Signaali | Komponentti |
| 480i/576i | O |
| 480p/576p | O |
| 720p/1080i | O |
| 1080p | O (vain 50/60 Hz) |
3D tuetussa tilassa (Vain malleissa joissa on 3D)
Video, jonka sisääntulo on alle median sisällön, muunnetaan automaattisesti 3D näyttöön.
3D digitaalisen lähetyksen menetelmä saattaa vaihdella riippuen signaaliympäristöstä. Jos videota ei muunneta automaattisesti 3D muotoon, säädä asetukset manuaalisesti 3D muotoon.
Mallit, joissa on MiracastTM / WiDi -tuki, voit säätää 3D tilaan.
| 3D kuvaa tuetaan automaattisesti | ||||
| Sisääntulo | Signaali | Vaakataajuus (kHz) | Pystytaajuus (Hz) | Toistokelpoinen 3D videoformaatti |
| HDMI | 640 x 480 | 31,469 / 31,5 | 59,94 / 60 | T, S/S puolet, S/S täysi |
| 62,938 / 63 | F/P, L/A | |||
| 480p | 31,469 / 31,5 | T, S/S puolet, S/S täysi | ||
| 62,938 / 63 | F/P, L/A | |||
| 576p | 31,25 | 50 | T, S/S puolet, S/S täysi | |
| 62,5 | F/P, L/A | |||
| 720p | 37,50 | 50 | T, S/S puolet, S/S täysi | |
| 44,96 / 45 | 59,94 / 60 | |||
| 75 | 50 | F/P, L/A | ||
| 89,91 / 90 | 59,94 / 60 | |||
| 1080i | 28,125 | 50 | T, S/S puolet, S/S täysi | |
| 33,72 / 33,75 | 59,94 / 60 | |||
| 56,25 | 50 | F/P, F/A | ||
| 67,432 / 67,5 | 59,94 / 60 | |||
| 1080P | 26,97 / 27 | 23,97 / 24 | T, S/S puolet, S/S täysi | |
| 28,125 | 25 | |||
| 33,716 / 33,75 | 29,976 / 30 | |||
| 43,94 / 54 | 23,97 / 24 | F/P, L/A | ||
| 56,25 | 25 | |||
| 67,432 / 67,5 | 29,976 / 30 | |||
| 56,25 | 50 | T, S/S puolet | ||
| 67,432 / 67,5 | 59,94 / 60 | |||
| USB | 1080p | 33,75 | 30 | T, S/S puolet, C/B, MPO (valokuva), JPS (valokuva) |
| DLNA | 1080p | 33,75 | 30 | |
| DTV | Yhteensopivuus kuvan kanssa | - | - | T, S/S puolet |
| 3D kuvaa tuetaan manuaalisesti | ||||
| Sisääntulo | Signaali | Toistokelpoinen 3D videoformaatti | ||
| Tarkkuus | Vaakataajuus (kHz) | Pystytaajuus (Hz) | ||
| DTV | HD/SD | - | - | T, S/S puolet, 2D–3D-muunto |
| ATV (CVBS / SCART) | SD | - | - | |
| Komponentti | HD/SD | - | - | |
| HDMI-PC | 1 024 x 768 | 48,36 | 60 | |
| 1 360 x 768 | 47,71 | |||
| 1 920 x 1 080 | 67,5 | T, S/S puolet, 2D–3D-muunto, C/B, F/S, R/I, C/I | ||
| Muuta | - | - | T, S/S puolet, 2D–3D-muunto | |
| HDMI-DTV | 480p | 31,5 | 60 | T, S/S puolet, 2D–3D-muunto, C/B, F/S, R/I, C/I |
| 576p | 31,25 | 50 | ||
| 720p | 37,5 | 50 | ||
| 45 | 60 | |||
| 1080i | 28,12 | 50 | T, S/S puolet, 2D–3D-muunto | |
| 33,75 | 60 | |||
| 1080p | 27 | 24 | T, S/S puolet, 2D–3D-muunto, C/B, R/I, C/I | |
| 28,12 | 25 | |||
| 33,75 | 30 | |||
| 56,25 | 50 | T, S/S puolet, 2D–3D-muunto, C/B, F/S, R/I, C/I | ||
| 67,5 | 60 | |||
| USB, DLNA (Elokuva) | Alle 704 x 480 | - | - | 2D–3D |
| Yli 704 x 480, limitystila | - | - | T, S/S puolet, 2D–3D-muunto | |
| Yli 704 x 480, progressiivinen | - | 50/60 | T, S/S puolet, 2D–3D-muunto, C/B, F/S, R/I, C/I | |
| Yli 704 x 480, progressiivinen | - | muut | T, S/S puolet, 2D–3D-muunto, C/B, R/I, C/I | |
| USB, DLNA (Valokuva) | Alle 320 x 240 | - | - | 2D–3D |
| Yli 320 x 240 | - | - | T, S/S puolet, 2D–3D-muunto | |
| MiracastTM / WiDi | 1024 x 768p | - | 30/60 | T, S/S puolet, 2D–3D-muunto |
| 1280 x 720p | - | 30/60 | ||
| 1920 x 1080p | - | 30/60 | ||
| Muuta | - | - | 2D–3D | |
S/S: sivuttain
S/S täysi: Sivuttain täysi
S/S puolet: Sivuttain puolet
T: Päällekkäin
F/P: Kuvanpakkaus
F/A: Kenttävaihtoehto
L/A: Rivivaihtoehto
C/B: Sakkikuvio
R/I: Vaakalomitus
C/I: Pystylomitus
F/S: Yksi peräkkäinen kuva
S/S täysi: Sivuttain täysi
S/S puolet: Sivuttain puolet
T: Päällekkäin
F/P: Kuvanpakkaus
F/A: Kenttävaihtoehto
L/A: Rivivaihtoehto
C/B: Sakkikuvio
R/I: Vaakalomitus
C/I: Pystylomitus
F/S: Yksi peräkkäinen kuva
Huomautus
Tämä TV ei tue HEVC-koodekkia