Podržana razlučivost
Način rada koji podržava HDMI-DTV
| Razlučivost | Vodoravna frekvencija (kHz) | Okomita frekvencija (Hz) |
| 720 x 480 | 31,469 | 59,94 |
| 31,5 | 60 | |
| 720 x 576 | 31,25 | 50 |
| 1280 x 720 | 37,5 | 50 |
| 44,96 | 59,94 | |
| 45 | 60 | |
| 1920 x 1080 | 33,72 | 59,94 |
| 33,75 | 60 | |
| 28,125 | 50 | |
| 26,97 | 23,97 | |
| 27 | 24 | |
| 33,716 | 29,976 | |
| 33,75 | 30,00 | |
| 56,25 | 50 | |
| 67,43 | 59,94 | |
| 67,5 | 60 |
Način rada koji podržava HDMI-PC
| Razlučivost | Vodoravna frekvencija (kHz) | Okomita frekvencija (Hz) |
| 640 x 350 | 31,468 | 70,09 |
| 720 x 400 | 31,469 | 70,08 |
| 640 x 480 | 31,469 | 59,94 |
| 800 x 600 | 37,879 | 60,31 |
| 1024 x 768 | 48,363 | 60,00 |
| 1360 x 768 (samo FHD modeli) |
47,712 | 60,015 |
| 1280 x 1024 (samo FHD modeli) |
63,981 | 60,02 |
| 1920 x 1080 (samo FHD modeli) |
67,5 | 60,00 |
Informacije o komponentnom priključku
| Komponentni priključci na televizoru | Y | PB | PR |
| Izlazni video priključci na DVD reproduktoru | Y | PB | PR |
| Y | B-Y | R-Y | |
| Y | Cb | Cr | |
| Y | Pb | Pr |
| Signal | Komponentni |
| 480i / 576i | O |
| 480p / 576p | O |
| 720p / 1080i | O |
| 1080p | O (samo 50 Hz / 60 Hz) |
Način rada koji podržava 3D (samo za modele s podrškom za 3D)
Videozapis u formatu multimedijskih sadržaja u nastavku automatski se prikazuje u 3D načinu rada.
Način 3D digitalnog emitiranja može se razlikovati, ovisno o signalu. Ako se prikaz videozapisa ne prebaci u 3D automatski, ručno promijenite postavke za prikaz 3D slike.
3D način rada možete postaviti na modelima koji podržavaju funkciju MiracastTM / WiDi
| Automatsko postavljanje načina rada koji podržava 3D | ||||
| Ulaz | Signal | Vodoravna frekvencija (kHz) | Okomita frekvencija (Hz) | Podržani formati 3D videozapisa |
| HDMI | 640 x 480 | 31,469 / 31,5 | 59,94 / 60 | T, S/S pola prikaza, S/S puni prikaz |
| 62,938 / 63 | F/P, L/A | |||
| 480p | 31,469 / 31,5 | T, S/S pola prikaza, S/S puni prikaz | ||
| 62,938 / 63 | F/P, L/A | |||
| 576p | 31,25 | 50 | T, S/S pola prikaza, S/S puni prikaz | |
| 62,5 | F/P, L/A | |||
| 720p | 37,50 | 50 | T, S/S pola prikaza, S/S puni prikaz | |
| 44,96 / 45 | 59,94 / 60 | |||
| 75 | 50 | F/P, L/A | ||
| 89,91 / 90 | 59,94 / 60 | |||
| 1080i | 28,125 | 50 | T, S/S pola prikaza, S/S puni prikaz | |
| 33,72 / 33,75 | 59,94 / 60 | |||
| 56,25 | 50 | F/P, F/A | ||
| 67,432 / 67,5 | 59,94 / 60 | |||
| 1080p | 26,97 / 27 | 23,97 / 24 | T, S/S pola prikaza, S/S puni prikaz | |
| 28,125 | 25 | |||
| 33,716 / 33,75 | 29,976 / 30 | |||
| 43,94 / 54 | 23,97 / 24 | F/P, L/A | ||
| 56,25 | 25 | |||
| 67,432 / 67,5 | 29,976 / 30 | |||
| 56,25 | 50 | T, S/S pola prikaza | ||
| 67,432 / 67,5 | 59,94 / 60 | |||
| USB | 1080p | 33,75 | 30 | T, S/S pola prikaza, C/B, MPO (Fotografija), JPS (Fotografija) |
| DLNA | 1080p | 33,75 | 30 | |
| DTV | Komplementarni kadrovi | - | - | T, S/S pola prikaza |
| Ručno postavljanje način rada koji podržava 3D | ||||
| Ulaz | Signal | Podržani formati 3D videozapisa | ||
| Razlučivost | Vodoravna frekvencija (kHz) | Okomita frekvencija (Hz) | ||
| DTV | HD / SD | - | - | T, S/S pola prikaza, 2D u 3D |
| ATV (CVBS / SCART) | SD | - | - | |
| Komponentni | HD / SD | - | - | |
| HDMI-PC | 1024 x 768 | 48,36 | 60 | |
| 1360 x 768 | 47,71 | |||
| 1920 x 1080 | 67,5 | T, S/S pola prikaza, 2D u 3D, C/B, F/S, R/I, C/I | ||
| Razno | - | - | T, S/S pola prikaza, 2D u 3D | |
| HDMI-DTV | 480p | 31,5 | 60 | T, S/S pola prikaza, 2D u 3D, C/B, F/S, R/I, C/I |
| 576p | 31,25 | 50 | ||
| 720p | 37,5 | 50 | ||
| 45 | 60 | |||
| 1080i | 28,12 | 50 | T, S/S pola prikaza, 2D u 3D | |
| 33,75 | 60 | |||
| 1080p | 27 | 24 | T, S/S pola prikaza, 2D u 3D, C/B, R/I, C/I | |
| 28,12 | 25 | |||
| 33,75 | 30 | |||
| 56,25 | 50 | T, S/S pola prikaza, 2D u 3D, C/B, F/S, R/I, C/I | ||
| 67,5 | 60 | |||
| USB, DLNA (Film) | Ispod 704 x 480 | - | - | 2D u 3D |
| Iznad 704 x 480, isprepleteno | - | - | T, S/S pola prikaza, 2D u 3D | |
| Iznad 704 x 480, progresivno | - | 50 / 60 | T, S/S pola prikaza, 2D u 3D, C/B, F/S, R/I, C/I | |
| Iznad 704 x 480, progresivno | - | drugo | T, S/S pola prikaza, 2D u 3D, C/B, R/I, C/I | |
| USB, DLNA (Fotografija) | Ispod 320 x 240 | - | - | 2D u 3D |
| Iznad 320 x 240 | - | - | T, S/S pola prikaza, 2D u 3D | |
| MiracastTM / WiDi | 1024 x 768p | - | 30 / 60 | T, S/S pola prikaza, 2D u 3D |
| 1280 x 720p | - | 30 / 60 | ||
| 1920 x 1080p | - | 30 / 60 | ||
| Razno | - | - | 2D u 3D | |
S/S : Jedno uz drugo
S/S puni prikaz : Puni prikaz jedno uz drugo
S/S pola prikaza : Pola prikaza jedno uz drugo
T : Ispod i iznad
F/P : Stapanje kadrova
F/A : Alternativna polja
L/A : Alternativne linije
C/B : Šahovnica
R/I : Ispreplitanje redova
C/I : Ispreplitanje stupaca
F/S : Slijedni prikaz pojedinačnih kadrova
S/S puni prikaz : Puni prikaz jedno uz drugo
S/S pola prikaza : Pola prikaza jedno uz drugo
T : Ispod i iznad
F/P : Stapanje kadrova
F/A : Alternativna polja
L/A : Alternativne linije
C/B : Šahovnica
R/I : Ispreplitanje redova
C/I : Ispreplitanje stupaca
F/S : Slijedni prikaz pojedinačnih kadrova
Napomena
Ovaj televizor ne podržava HEVC kodek