Upplösning
HDMI-DTV-läge som kan användas
| Upplösning | Horisontell frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) |
| 720 x 480 | 31,469 | 59,94 |
| 31,5 | 60 | |
| 720 x 576 | 31,25 | 50 |
| 1 280 x 720 | 37,5 | 50 |
| 44,96 | 59,94 | |
| 45 | 60 | |
| 1 920 x 1 080 | 33,72 | 59,94 |
| 33,75 | 60 | |
| 28,125 | 50 | |
| 26,97 | 23,97 | |
| 27 | 24 | |
| 33,716 | 29,976 | |
| 33,75 | 30,00 | |
| 56,25 | 50 | |
| 67,43 | 59,94 | |
| 67,5 | 60 |
HDMI-PC-läge som kan användas
| Upplösning | Horisontell frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) |
| 640 x 350 | 31,468 | 70,09 |
| 720 x 400 | 31,469 | 70,08 |
| 640 x 480 | 31,469 | 59,94 |
| 800 x 600 | 37,879 | 60,31 |
| 1 024 x 768 | 48,363 | 60,00 |
| 1360 x 768 (endast FHD-modellen) |
47,712 | 60,015 |
| 1280 x 1024 (endast FHD-modellen) |
63,981 | 60,02 |
| 1920 x 1080 (endast FHD-modellen) |
67,5 | 60,00 |
Information för anslutning till komponentport
| Komponentportar på TV:n | Y | PB | PR |
| Videoutgångar på DVD-spelare | Y | PB | PR |
| Y | B-Y | R-Y | |
| Y | Cb | Cr | |
| Y | Pb | Pr |
| Signal | Komponent |
| 480i/576i | O |
| 480p/576p | O |
| 720p/1080i | O |
| 1080p | O (endast 50 Hz/60 Hz) |
Funktioner för 3D-läget (Endast för modeller med funktioner för 3D)
För video med nedanstående ingång visas medieinnehållet automatiskt i 3D-format.
Hur den digitala 3D-sändningen sker kan variera beroende på signalerna i omgivningen. Om videon inte växlar till 3D automatiskt kan du konvertera inställningarna till 3D manuellt.
På modeller med stöd för MiracastTM/WiDi kan du ställa in 3D-läget
| Funktioner för 3D-läget, automatiskt | ||||
| Ingång | Signal | Horisontell frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) | Spelbart 3D-videoformat |
| HDMI | 640 x 480 | 31,469/31,5 | 59,94/60 | T, S/S Half, S/S Full |
| 62,938/63 | F/P, L/A | |||
| 480p | 31,469/31,5 | T, S/S Half, S/S Full | ||
| 62,938/63 | F/P, L/A | |||
| 576p | 31,25 | 50 | T, S/S Half, S/S Full | |
| 62,5 | F/P, L/A | |||
| 720p | 37,50 | 50 | T, S/S Half, S/S Full | |
| 44,96/45 | 59,94/60 | |||
| 75 | 50 | F/P, L/A | ||
| 89,91/90 | 59,94/60 | |||
| 1080i | 28,125 | 50 | T, S/S Half, S/S Full | |
| 33,72/33,75 | 59,94/60 | |||
| 56,25 | 50 | F/P, F/A | ||
| 67,432/67,5 | 59,94/60 | |||
| 1080p | 26,97/27 | 23,97/24 | T, S/S Half, S/S Full | |
| 28,125 | 25 | |||
| 33,716/33,75 | 29,976/30 | |||
| 43,94/54 | 23,97/24 | F/P, L/A | ||
| 56,25 | 25 | |||
| 67,432/67,5 | 29,976/30 | |||
| 56,25 | 50 | T, S/S Half | ||
| 67,432/67,5 | 59,94/60 | |||
| USB | 1080p | 33,75 | 30 | T, S/S Half, C/B, MPO (Foto), JPS (Foto) |
| DLNA | 1080p | 33,75 | 30 | |
| DTV | Bildkompatibilitet | - | - | T, S/S Half |
| Funktioner för 3D-läget, manuellt | ||||
| Ingång | Signal | Spelbart 3D-videoformat | ||
| Upplösning | Horisontell frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) | ||
| DTV | HD/SD | - | - | T, S/S Half, 2D till 3D |
| ATV (CVBS/SCART) | SD | - | - | |
| Komponent | HD/SD | - | - | |
| HDMI-PC | 1 024 x 768 | 48,36 | 60 | |
| 1 360 x 768 | 47,71 | |||
| 1 920 x 1 080 | 67,5 | T, S/S Half, 2D till 3D, C/B, F/S, R/I, C/I | ||
| Övrigt | - | - | T, S/S Half, 2D till 3D | |
| HDMI-DTV | 480p | 31,5 | 60 | T, S/S Half, 2D till 3D, C/B, F/S, R/I, C/I |
| 576p | 31,25 | 50 | ||
| 720p | 37,5 | 50 | ||
| 45 | 60 | |||
| 1080i | 28,12 | 50 | T, S/S Half, 2D till 3D | |
| 33,75 | 60 | |||
| 1080p | 27 | 24 | T, S/S Half, 2D till 3D, C/B, R/I, C/I | |
| 28,12 | 25 | |||
| 33,75 | 30 | |||
| 56,25 | 50 | T, S/S Half, 2D till 3D, C/B, F/S, R/I, C/I | ||
| 67,5 | 60 | |||
| USB, DLNA (film) | Under 704 x 480 | - | - | 2D till 3D |
| Över 704 x 480, sammanflätat | - | - | T, S/S Half, 2D till 3D | |
| Över 704 x 480, progressivt | - | 50/60 | T, S/S Half, 2D till 3D, C/B, F/S, R/I, C/I | |
| Över 704 x 480, progressivt | - | övrigt | T, S/S Half, 2D till 3D, C/B, R/I, C/I | |
| USB, DLNA (foto) | Under 320 x 240 | - | - | 2D till 3D |
| Över 320 x 240 | - | - | T, S/S Half, 2D till 3D | |
| MiracastTM/WiDi | 1024 x 768p | - | 30/60 | T, S/S Half, 2D till 3D |
| 1280 x 720p | - | 30/60 | ||
| 1920 x 1080p | - | 30/60 | ||
| Övrigt | - | - | 2D till 3D | |
S/S : Sida vid sida
S/S Full : Sida vid sida (hel)
S/S Half : Sida vid sida (halv)
T : Överst och nederst
F/P : Frame Packing
F/A : Fältalternativ
L/A: Radalternativ
C/B : Schackrutor
R/I : Radkorrigering
C/I : Kolumnkorrigering
F/S : Enstaka bild i sekvens
S/S Full : Sida vid sida (hel)
S/S Half : Sida vid sida (halv)
T : Överst och nederst
F/P : Frame Packing
F/A : Fältalternativ
L/A: Radalternativ
C/B : Schackrutor
R/I : Radkorrigering
C/I : Kolumnkorrigering
F/S : Enstaka bild i sekvens
Meddelande
Den här tv:n saknar funktioner för HEVC-kodek