Desteklenen çözünürlük
HDMI-DTV destekli mod
| Çözünürlük | Yatay Frekans (kHz) | Dikey Frekans (Hz) |
| 720 x 480 | 31.469 | 59,94 |
| 31,5 | 60 | |
| 720 x 576 | 31,25 | 50 |
| 1280 x 720 | 37,5 | 50 |
| 44,96 | 59,94 | |
| 45 | 60 | |
| 1920 x 1080 | 33,72 | 59,94 |
| 33,75 | 60 | |
| 28.125 | 50 | |
| 26,97 | 23,97 | |
| 27 | 24 | |
| 33.716 | 29.976 | |
| 33,75 | 30,00 | |
| 56,25 | 50 | |
| 67,43 | 59,94 | |
| 67,5 | 60 |
HDMI-PC destekli mod
| Çözünürlük | Yatay Frekans (kHz) | Dikey Frekans (Hz) |
| 640 x 350 | 31.468 | 70,09 |
| 720 x 400 | 31.469 | 70,08 |
| 640 x 480 | 31.469 | 59,94 |
| 800 x 600 | 37.879 | 60,31 |
| 1024x768 | 48.363 | 60,00 |
| 1360 x 768 (yalnızca FHD modeli) |
47.712 | 60.015 |
| 1280 x 1024 (yalnızca FHD modeli) |
63.981 | 60.02 |
| 1920 x 1080 (yalnızca FHD modeli) |
67,5 | 60,00 |
Komponent bağlantı noktası bağlantı bilgileri
| TV üzerindeki komponent bağlantı noktaları | Y | PB | PR |
| DVD oynatıcı üzerindeki video çıkış portları | Y | PB | PR |
| Y | B-Y | R-Y | |
| Y | Cb | Cr | |
| Y | Pb | Pr |
| Sinyal | Komponent |
| 480i/576i | O |
| 480p/576p | O |
| 720p/1080i | O |
| 1080p | O (yalnızca 50 Hz / 60 Hz) |
3D Destekli mod (Yalnızca 3D destekleyen modellerde)
Aşağıdaki medya içerikleri gibi bir giriş olan video, otomatik olarak 3D ekranda sunulur.
3D dijital yayın yöntemi, sinyal ortamına bağlı olarak değişiklik gösterir. Video otomatik olarak 3D olarak açıldıysa 3D görüntü izleme ayarlarını manuel olarak değiştirin.
MiracastTM / WiDi'yi destekleyen modellerde, 3D modunu ayarlayabilirsiniz.
| Otomatik olarak 3D destekleme modu | ||||
| Giriş | Sinyal | Yatay Frekans (kHz) | Dikey Frekans (Hz) | Oynatılabilir 3D Video biçimi |
| HDMI | 640 x 480 | 31.469 / 31,5 | 59,94 / 60 | T, S/S Yarı, S/S Tam |
| 62.938 / 63 | F/P, L/A | |||
| 480p | 31.469 / 31,5 | T, S/S Yarı, S/S Tam | ||
| 62.938 / 63 | F/P, L/A | |||
| 576p | 31,25 | 50 | T, S/S Yarı, S/S Tam | |
| 62,5 | F/P, L/A | |||
| 720p | 37,50 | 50 | T, S/S Yarı, S/S Tam | |
| 44,96 / 45 | 59,94 / 60 | |||
| 75 | 50 | F/P, L/A | ||
| 89,91 / 90 | 59,94 / 60 | |||
| 1080i | 28.125 | 50 | T, S/S Yarı, S/S Tam | |
| 33,72 / 33,75 | 59,94 / 60 | |||
| 56,25 | 50 | F/P, F/A | ||
| 67,432 / 67,5 | 59,94 / 60 | |||
| 1080P | 26,97 / 27 | 23,97 / 24 | T, S/S Yarı, S/S Tam | |
| 28.125 | 25 | |||
| 33,716 / 33,75 | 29,976 / 30 | |||
| 43,94 / 54 | 23,97 / 24 | F/P, L/A | ||
| 56,25 | 25 | |||
| 67,432 / 67,5 | 29,976 / 30 | |||
| 56,25 | 50 | T, S/S Yarı | ||
| 67,432 / 67,5 | 59,94 / 60 | |||
| USB | 1080p | 33,75 | 30 | T, S/S Yarı, C/B, MPO (Fotoğraf), JPS (Fotoğraf) |
| DLNA | 1080p | 33,75 | 30 | |
| DTV | Çerçeve Uyumlu | - | - | T, S/S Yarı |
| Manuel olarak 3D destekleme modu | ||||
| Giriş | Sinyal | Oynatılabilir 3D Video biçimi | ||
| Çözünürlük | Yatay Frekans (kHz) | Dikey Frekans (Hz) | ||
| DTV | HD / SD | - | - | T, S/S Yarı, 2D - 3D |
| ATV (CVBS / SCART) | SD | - | - | |
| Komponent | HD / SD | - | - | |
| HDMI-PC | 1024x768 | 48,36 | 60 | |
| 1360 x 768 | 47,71 | |||
| 1920 x 1080 | 67,5 | T, S/S Yarı, 2D - 3D, C/B, F/S, R/I, C/I | ||
| Çeşitli | - | - | T, S/S Yarı, 2D - 3D | |
| HDMI-DTV | 480p | 31,5 | 60 | T, S/S Yarı, 2D - 3D, C/B, F/S, R/I, C/I |
| 576p | 31,25 | 50 | ||
| 720p | 37,5 | 50 | ||
| 45 | 60 | |||
| 1080i | 28,12 | 50 | T, S/S Yarı, 2D - 3D | |
| 33,75 | 60 | |||
| 1080p | 27 | 24 | T, S/S Yarı, 2D - 3D, C/B, R/I, C/I | |
| 28,12 | 25 | |||
| 33,75 | 30 | |||
| 56,25 | 50 | T, S/S Yarı, 2D - 3D, C/B, F/S, R/I, C/I | ||
| 67,5 | 60 | |||
| USB, DLNA (Film) | 704 x 480 altı | - | - | 2D - 3D |
| Geçmeli 704 x 480 üzeri | - | - | T, S/S Yarı, 2D - 3D | |
| Aşamalı 704 x 480 üzeri | - | 50 / 60 | T, S/S Yarı, 2D - 3D, C/B, F/S, R/I, C/I | |
| Aşamalı 704 x 480 üzeri | - | Çeşitli | T, S/S Yarı, 2D - 3D, C/B, R/I, C/I | |
| USB, DLNA (Fotoğraf) | 320 x 240 altı | - | - | 2D - 3D |
| Aşamalı 320 x 240 | - | - | T, S/S Yarı, 2D - 3D | |
| MiracastTM / WiDi | 1024 x 768p | - | 30 / 60 | T, S/S Yarı, 2D - 3D |
| 1280 x 720p | - | 30 / 60 | ||
| 1920 x 1080p | - | 30 / 60 | ||
| Çeşitli | - | - | 2D - 3D | |
S/S : Yan Yana
S/S Tam: Yan Yana Tam
S/S Yarı : Yan Yana Yarı
T : Üst ve Alt
F/P : Çerçeve Paketi
F/A : Alan Alternatifi
L/A : Çizgi Alternatifi
C/B : Dama Tahtası
R/I : Satır Karıştırma
C/I : Sütun Karıştırma
F/S : Tek Kare Sıralı
S/S Tam: Yan Yana Tam
S/S Yarı : Yan Yana Yarı
T : Üst ve Alt
F/P : Çerçeve Paketi
F/A : Alan Alternatifi
L/A : Çizgi Alternatifi
C/B : Dama Tahtası
R/I : Satır Karıştırma
C/I : Sütun Karıştırma
F/S : Tek Kare Sıralı
Uyarı
Bu TV HEVC codec bileşenini desteklemez