El tamaño, peso, espesor, la temperatura inicial y su preferencia de cocción afectarán el tiempo de asado.
Esta guía se basa en carnes a temperatura de refrigerador. Para obtener mejores resultados al asar, use una bandeja especial para asar.

Rejilla (se vende por separado)
Asadera (se vende por separado)
Comida | Cantidad y/o espesor | Posición del estante | Primer lado (min) | Segundo lado (min) | Comentarios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburguesas | 9 hamburguesas de 13 a 19 mm de espesor | 7 | 3-6 | 2-4 | Espaciar de manera uniforme. Se pueden asar hasta 9 hamburguesas. | |
Bistecs de carne vacuna | 25 mm de espesor 455 a 680 g | Poco cocidos | 7 | 3-5 | 2-4 | Los bistecs de menos de 25 mm de espesor se cocinan totalmente antes de dorarse. Se recomienda usar una sartén. Corte la grasa. |
Término medio | 7 | 4-6 | 2-4 | |||
Bien cocidas | 7 | 5-7 | 3-5 | |||
40 mm de espesor 910 a 1 100 g | Poco cocidos | 5 | 7-9 | 4-6 | ||
Término medio | 5 | 9-11 | 6-8 | |||
Bien cocidas | 5 | 11-13 | 8-10 | |||
Tostadas | De 1 a 9 piezas | 7 | 0,5-1 | 0,5 | ||
Pollo | 1 pieza entera, de 910 a 1100 g, cortada longitudinalmente | 5 | 8-10 | 4-6 | Cocinar con el lado de la piel hacia abajo. | |
2 pechugas | 5 | 8-10 | 5-7 | |||
Colas de langostas | 2-4 280 a 340 g cada una | 5 | 9-12 | No las gire. | Corte la parte trasera del caparazón. Abra bien. Pincele con mantequilla derretida antes de asar y en la mitad de la cocción. | |
Filetes de pescado | de 6 a 13 mm de espesor | 6 | 2-4 | 2-4 | Mueva y gire con mucho cuidado. Pincele con mantequilla con limón antes de la cocción y durante la cocción si lo desea. | |
Fetas de jamón (precocidas) | 13 mm de espesor | 5 | 2-4 | 2-4 | Aumente el tiempo de 5 a 10 minutos por lado en caso de un espesor de 40 mm o jamón ahumado casero. | |
Chuletas de cerdo Bien cocidas | 2 (13 mm de espesor) | 6 | 3-6 | 4-7 | ||
2 (25 mm espesor) de alrededor de 450 g | 5 | 5-8 | 5-8 | |||
Chuletas de cordero | 2 (25 mm de espesor) de entre 280 y 340 g | Término medio | 6 | 3-5 | 2-5 | |
Bien cocidas | 6 | 5-7 | 4-7 | |||
2 (40 mm espesor) de alrededor de 450 g | Término medio | 6 | 7-9 | 7-9 | ||
Bien cocidas | 6 | 9-11 | 7-9 | |||
Filetes de salmón | 2 (25 mm de espesor) | 5 | 8-10 | 3-5 | Engrase la bandeja. Pincele los filetes con mantequilla derretida. | |
4 (25 mm espesor) de alrededor de 450 g | 5 | 9-11 | 4-6 | |||
Esta guía es meramente de referencia. Ajuste el tiempo de cocción según su preferencia.
Carne de res
Los filetes y chuletas siempre deben dejarse reposar durante cinco minutos antes de cortarlos y comerlos. Esto permite que el calor se distribuya uniformemente a través de la comida y crea un resultado más tierno y jugoso.
Los trozos de carne que tengan más de dos pulgadas de espesor deben sacarse del refrigerador 30 minutos antes de cocinarlos. Esto permitirá cocinar de manera más rápida y uniforme, y producirá menos humo al asar. Los tiempos de cocción probablemente serán más cortos que los tiempos indicados en la Tabla para asar.
En el caso de los bistecs con hueso o las chuletas deshuesadas (que se les quitó toda la carne alrededor del hueso), envuelva las secciones expuestas del hueso en papel de aluminio para reducir el quemado.
Mariscos
Al asar pescado con piel, utilice siempre la configuración de Asar en Lo y ase siempre por último el lado de la piel.
Es mejor consumir mariscos inmediatamente después de cocinarlos. Dejar reposar los mariscos después de cocinarlos puede hacer que los alimentos se sequen.
Es una buena idea frotar una capa fina de aceite en la superficie de la asadera antes de cocinar para evitar que se pegue, especialmente con pescados y mariscos. También puede usar una capa ligera de aerosol antiadherente para sartenes.
Verduras
Mezcle las verduras ligeramente en aceite antes de cocinarlas para mejorar el dorado.