Una distancia muy corta entre artículos contiguos podría deteriorar la capacidad de enfriamiento e incrementar los costos de electricidad. Deje un espacio mayor a 50 mm entre la parte trasera del aparato y la pared al instalar el electrodoméstico.
- | Tipo (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
- | a | b | c | d | e |
A | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 |
B | 1 845 | 1 760 | 1 720 | 1 720 | 1 640 |
C | 725 | 680 | 680 | 710 | 710 |
D | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
E | 720 | 675 | 675 | 705 | 705 |
F | - | - | - | - | - |
G | 1 354 | 1 309 | 1 309 | 1 254 | 1 254 |
H | 1 212 | 1 212 | 1 212 | 1 031 | 1 031 |
Puede determinar qué tipo de electrodoméstico es viendo la etiqueta dentro del electrodoméstico.