Modelo: LG ADQ36006101-S
La concentración de las sustancias indicadas en el agua que entra al sistema se redujo a una concentración menor o igual al límite permisible para el agua de salida según lo especificado en NSF/ANSI Estándar 42 and Estándar 53.
Sistema probado y certificado por NSF Internacional en contra de NSF/ANSI Estándar 42 y Estándar 53 para la reducción de las siguientes sustancias. |
Reducción de contaminantes | Promedio de afluencia | Concentración Objetivo especificada por NSF | % Reducción Promedio | Concentración Media de Producto en Agua | Concentración Máxima Permisible de Producto en Agua | Reducción NSF | Informe de Prueba NSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olor y Sabor a Cloro | 2.1 mg/L | 2.0 mg/L ± 10% | 97.2% | 0.06 mg/L | N/A | ≥ 50% | J-00049247 |
Partícula Nominal Clase I, , ≥ 0.5 a < 1.0 μm | 5,600,000 pts/ mL | Al menos 10,000 partículas/mL | 98.7% | 73,000 pts/ml | N/A | ≥ 85% | J-00049282 |
Asbesto | 190 MFL | De 107 a 108 MFL; fibras de una longitud mayor a 10 μg | >99% | 1MLF | N/A | ≥ 99% | J-0004928 |
Atracina | 0.0094 mg/L | 0.009 mg/L ± 10% | 94.7% | 0.00005 mg/L | 0.003 mg/L | N/A | J-00049293 |
Benceno | 0.016 mg/L | 0.015 mg/L ± 10% | 96.7% | 0.005 mg/L | 0.005 mg/L | N/A | J-00049300 |
Carbofurano | 0.08 mg/L | 0.08 mg/L ± 10% | 98.1% | 0.002 mg/L | 0.04 mg/L | N/A | J-00049294 |
Lindano | 0.002 mg/L | 0.002 mg/L ± 10% | 98.2% | 0.00004 mg/L | 0.0002 mg/L | N/A | J-00051975 |
P-Diclorobenceno | 0.22 mg/L | 0.225 mg/L ± 10% | 99.8% | 0.0005 mg/L | 0.075 mg/L | N/A | J-00049298 |
Toxafeno | 0.014 mg/L | 0.015 mg/L ± 10% | 93% | 0.001 mg/L | 0.003 mg/L | N/A | J-00049302 |
2,4-D | 0.213 mg/L | 0.210 mg/L ± 10% | 95.2% | 0.009 mg/L | 0.07 mg/L | N/A | J-00049284 |
Plomo pH @6.5 | 0.150 mg/L | 0.15 mg/L ± 10% | >99.3% | 0.001 mg/L | 0.010 mg/L | N/A | J-00051974 |
Plomo pH @8.5 | 0.150 mg/L | 0.15 mg/L ± 10% | >99.3% | 0.001 mg/L | 0.010 mg/L | N/A | J-00049277 |
Mercurio @ pH 6.5 | 0.0059 mg/L | 0.006 mg/L ± 10% | 96.1 | 0.0002 mg/L | 0.002 mg/L | N/A | J-00053886 |
Mercurio @ pH 8.5 | 0.0058 mg/L | 0.006 mg/L ± 10% | 90.1 | 0.0006 mg/L | 0.002 mg/L | N/A | J-00051972 |
Bacterias* | 120,000 quistes/L | Mínimo de 50,000 bacterias/L | 99.99% | <1 quistes/L | N/A | ≥ 99.95% | J-00049281 |
* Basado en el uso de ooquistes de Crypstosporidium parvum.
Lineamientos de Aplicación / Parámetros de Suministro de Agua | |
|---|---|
Flujo de Servicio | 0.5 gpm (1.9 lpm) |
Suministro de Agua | Pozo Comunitario o Privado - Agua Potable |
Presión de Agua | 20 – 120 psi (138 – 827 kPa) |
Temperatura del agua | 33 ℉ – 100 ℉ (0.6 ℃ – 38℃) |
Capacidad | 200 galones (757 litros) |
Es indispensable que se realicen la instalación recomendada por el fabricante, el mantenimiento y los requerimientos de remplazo del filtro para que el producto se desempeñe adecuadamente.
Aunque se llevaron a cabo las pruebas en condiciones estándar de laboratorio, el desempeño real podría variar.
Para filtros de reemplazo, visite a su proveedor o distribuidor local o busque "filtros de agua" en el sitio web lg.com.
Para mayor asistencia, contacte al Centro de Información al Cliente de LG Electronics.
USA: 1-800-243-0000
Canadá: 1-888-542-2623
3M es una marca comercial de 3M Company.
NSF es una marca comercial de NSF International.
Manufacturado por LG Electronics por CUNO Incorporated 3M Company:
400 Research Parkway Meriden, CT 06450 U.S.A.