Programa | Nível de sujidade | Lavagem | Enxaguar | Secagem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pré-lavagem | Lavagem principal | Enxaguar | Enxaguamento de aquecimento | |||
Automático | Todos os níveis | # | # (65 - 70 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (70 ℃)*2 | # |
Intensivo | Elevada | # | # (75 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (70 ℃)*2 | # |
Loiça Delicada | Ligeira | # | # (55 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (70 ℃)*2 | # |
Refrescar*1 | # | # | # (62 ℃)*1 (75 ℃)*2 | # | ||
Eco | Moderado | # | # (46 ℃)*1 (42 ℃)*2 | # | # (54 ℃)*1 (64 ℃)*2 | # |
Turbo | Moderado | # | # (65 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (65 ℃)*2 | |
Expresso | Ligeira | # | # (45 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (60 ℃)*2 | |
Enxaguar | Ligeira | # | ||||
Limpeza da Máquina | # | # (50 ℃) | # | # (70 ℃) | # | |
A funcionalidade Abertura automática após secagem está ativado.
A funcionalidade Abertura automática após secagem está desativado.
O tempo de execução pode variar de acordo a temperatura de água, temperatura ambiente, pressão de água e tensão.
As informações de que os valores dados para outros programas que não sejam o programa ECO são meramente indicativos.
Quando a funcionalidade Abertura automática após secagem é ativada, o aquecimento da temperatura de enxaguamento pode variar.
Programa | Nível de sujidade | Lavagem | Enxaguar | Secagem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pré-lavagem | Lavagem principal | Enxaguar | Enxaguamento de aquecimento | |||
Automático | Todos os níveis | # | # (65 - 70 ℃) | # | # (70 ℃) | # |
Intensivo | Elevada | # | # (75 ℃) | # | # (70 ℃) | # |
Loiça Delicada | Ligeira | # | # (55 ℃) | # | # (70 ℃) | # |
Refrescar*1 | # | # | # (75 ℃) | # | ||
Eco | Moderado | # | # (42 ℃) | # | # (64 ℃) | # |
Turbo | Moderado | # | # (65 ℃) | # | # (65 ℃) | |
Expresso | Ligeira | # | # (45 ℃) | # | # (60 ℃) | |
Enxaguar | Ligeira | # | ||||
Limpeza da Máquina | # | # (50 ℃) | # | # (70 ℃) | # | |
Para modelos com vapor
O tempo de execução pode variar de acordo a temperatura de água, temperatura ambiente, pressão de água e tensão.
As informações de que os valores dados para outros programas que não sejam o programa ECO são meramente indicativos.
Programa | Consumo de água*1 | Consumo energético (kWh)*1 | Duração (min)*1 |
|---|---|---|---|
Automático | 12,9 | 0,91 - 0,97 | 162 |
Intensivo | 23,1 | 1,60 | 185 |
Loiça Delicada | 16,5 | 1,07 | 124 |
Eco | 9,5 | 0,85 | 193 |
Refrescar | 10,0 | 0,76 | 120 |
Turbo | 18,5 | 0,84 | 78 |
Expresso | 9,6 | 0,58 | 56 |
Enxaguar | 6,6 | 0,01 | 18 |
Limpeza da Máquina | 12 | 0,78 | 83 |
A funcionalidade Abertura automática após secagem está ativado.
Os dados fornecidos poderão variar de acordo com as condições de utilização.
Programa | Consumo de água | Consumo energético (kWh) | Duração (min) |
|---|---|---|---|
Automático | 13,1 | 1,08 - 1,17 | 195 |
Intensivo | 23,9 | 1,76 | 185 |
Loiça Delicada | 16,8 | 1,14 | 124 |
Eco | 9,5 | 0,95 | 228 |
Refrescar*1 | 9,8 | 0,78 | 66 |
Turbo | 18,8 | 0,87 | 59 |
Expresso | 12,4 | 0,61 | 38 |
Enxaguar | 6,5 | 0,01 | 18 |
Limpeza da Máquina | 12,1 | 0,75 | 83 |
Para modelos com vapor
Os dados fornecidos poderão variar de acordo com as condições de utilização.
O regulamento UE 2019/2022, válido a partir de 1 de março de 2021, está relacionado com as classes de eficiência energética definidas pelo regulamento UE 2019/2017.
Leia o código QR na etiqueta energética fornecida com o aparelho, que disponibiliza uma ligação web para a informação relacionada com o desempenho do aparelho na base de dados EPREL da UE. Guarde a etiqueta energética para referência futura, juntamente com o manual do utilizador e todos os outros documentos fornecidos com o aparelho.
O nome do modelo pode ser encontrado na etiqueta de classificação do aparelho. Abra a porta e olhe para o lado direito da porta.
Para encontrar a mesma informação no EPREL, visite https://eprel.ec.europa.eu e pesquise com o nome do modelo (válido a partir de 1 de março de 2021).