All of the features listed have a minimum and a maximum time or temperature setting that may be entered into the controls. An entry acceptance beep sounds each time a control button is pressed.
An entry error tone (two short tones) sounds if the entry of the temperature or time is below the minimum or above the maximum setting for the feature.
Feature | Min. Temp. / Time | Max. Temp. / Time | Default | |
|---|---|---|---|---|
Clock | 12 hr. | 1:00 hr. / min. | 12:59 hr. / min. | - |
24 hr. | 0:00 hr. / min. | 23:59 hr. / min. | - | |
Timer | 12 hr. | 0:01 min. / sec. | 11:59 hr. / min. | - |
24 hr. | 0:01 min. / sec. | 11:59 hr. / min. | - | |
Cook Time | 12 hr. | 0:01 hr. / min. | 11:59 hr. / min. | - |
24 hr. | 0:01 hr. / min. | 11:59 hr. / min. | - | |
Conv. Bake | 300 °F (*275 °F) / 150 ℃ (*136 ℃) | 550 °F / 285 °C | 350 °F (*325 °F) / 175 ℃ (*161 ℃) 12 hr. | |
Conv. Roast | ||||
Broil | Lo 0:01 hr. / min. | Hi 3:00 hr. / min. | Hi / 3 hr. | |
Bake | 170 °F / 80 °C | 550 °F / 285 °C | 350 °F / 175 ℃ 12 hr. | |
Proof | - | - | 12 hr. | |
Warm | - | - | 3 hr. | |
Probe | 80 °F / 27 °C | 210 °F / 100 °C | 150 °F / 65 °C | |
Self Clean | 3 hr. | 5 hr. | 4 hr. | |
EasyClean | - | - | 10 min. | |
Frozen Meal | 300 °F / 150 ℃ | 550 °F / 285 ℃ | 400 °F / 205 ℃ 12 hr. | |
Air Fry | ||||
Air Sous-Vide | 100 °F / 38 ℃ 0:01 hr. / min. | 205 °F / 96 ℃ 47:59 hr. / min. | 130 °F / 54 ℃ 48 hr. | |
* Using auto conversion
Default cook mode times are without setting a cook time.