Toutes les fonctions répertoriées ont des valeurs de réglage minimales ou maximales en termes de temps ou de température qu’il est possible d’entrer dans les commandes. Un signal sonore d’acceptation d’entrée retentit chaque fois qu’un bouton de commande est enfoncé.
Un signal sonore d’erreur d’entrée (deux sons brefs) se fait entendre si la température ou la durée que l’on entre est inférieure au réglage minimal ou supérieure au réglage maximal de la fonction.
Fonction | Temp. min./Temps | Temp. max./Temps | Valeur par défaut | |
|---|---|---|---|---|
Clock | 12 h | 1:00 h/min | 12:59 h/min | - |
24 h | 0:00 h/min | 23:59 h/min | - | |
Timer | 12 h | 0:01 min / s | 11:59 h/min | - |
24 h | 0:01 min / s | 11:59 h/min | - | |
Cook Time | 12 h | 0:01 h/min | 11:59 h/min | - |
24 h | 0:01 h/min | 11:59 h/min | - | |
Conv. Bake | 300 °F (*275 °F) / 150 ℃ (*136 ℃) | 550 °F/285 °C | 350 °F (*325 °F) / 175 ℃ (*161 ℃) 12 h | |
Conv. Roast | ||||
Broil | Faible 0:01 h/min | Élevé 3:00 h/min | Élevé/3 h | |
Bake | 170 °F/80 °C | 550 °F/285 °C | 350 °F/175 °C 12 h | |
Proof | - | - | 12 h | |
Warm | - | - | 3 h | |
Probe | 80 °F/27 °C | 210 °F/100 °C | 150 °F/65 °C | |
Self Clean | 3 h | 5 h | 4 h | |
EasyClean | - | - | 10 min | |
Frozen Meal | 300 °F/150 °C | 550 °F/285 °C | 400 °F/205 °C 12 h | |
Air Fry | ||||
Air Sous-Vide | 100 °F/38 °C 0:01 h/min | 205 °F/96 °C 47:59 h/min | 130 °F/54 °C 48 h | |
* Utilisation de la conversion automatique
Grâce aux temps par défaut des modes de cuisson, il n’est pas nécessaire de régler le temps de cuisson.