程序 | 脫水速度 | |
|---|---|---|
預設 | 可用 | |
棉質 | 每分鐘 1400 轉 | 所有 |
人工智能清洗 | 每分鐘 1400 轉 | 所有 |
棉質+ | 每分鐘 1400 轉 | 所有 |
TurboWash 39 | 每分鐘 1200 轉 | 每分鐘 400 至 1400 轉 |
混合材質衣物 | 每分鐘 1000 轉 | 所有 |
14分鐘快洗 | 每分鐘 400 轉 | 每分鐘 400 至 1400 轉 |
纖細衣物 | 每分鐘 800 轉 | 高達每分鐘 800 轉 |
簡易洗護 | 每分鐘 1400 轉 | 所有 |
可手洗/羊毛 | 每分鐘 800 轉 | 高達每分鐘 800 轉 |
微塑膠護理 | 每分鐘 1000 轉 | 所有 |
運動服裝 | 每分鐘 800 轉 | 高達每分鐘 800 轉 |
防敏護理 | 每分鐘 1400 轉 | 所有 |
冷水清洗 | 每分鐘 1400 轉 | 所有 |
過水+脫水 | 每分鐘 1400 轉 | 每分鐘 400 至 1400 轉 |
僅脫水 | 每分鐘 1400 轉 | 每分鐘 400 至 1400 轉 |
雨天 | 每分鐘 1400 轉 | 所有 |
毛巾 | 每分鐘 1400 轉 | 所有 |
羽絨被 | 每分鐘 1000 轉 | 高達每分鐘 1000 轉 |
靜音清洗 | 每分鐘 800 轉 | 高達每分鐘 1000 轉 |
嬰兒衣物護理 | 每分鐘 1000 轉 | 高達每分鐘 1000 轉 |
袖口和領子 | 每分鐘 1400 轉 | 所有 |
床單 | 每分鐘 1000 轉 | 高達每分鐘 1000 轉 |
羽絨外套 | 每分鐘 800 轉 | 高達每分鐘 1000 轉 |
實際最大脫水速度可能會因衣物狀況而異。上面的值已捨入到最接近的百位數。