Program | Rýchlosť otáčok | |
|---|---|---|
Východzie | K dispozícii | |
AI pranie | 1400 ot./min. | Všetky |
Bavlna | 1400 ot./min. | Všetky |
Eco 40-60 | 1400 ot./min. | Všetky |
TurboWash 39 | 1200 ot./min. | 400 až 1400 ot./min. |
Zmiešaná bileizeň | 1000 ot./min. | Všetky |
Rýchly 14 | 400 ot./min. | 400 až 1400 ot./min. |
Jemné pranie | 800 ot./min. | Až 800 ot./min. |
Syntetika | 1400 ot./min. | Všetky |
Ručné pranie/vlna | 800 ot./min. | Až 800 ot./min. |
Redukcia mikroplastov | 1000 ot./min. | Všetky |
Funkčné športové oblečenie | 800 ot./min. | Až 800 ot./min. |
Pre alergikov | 1400 ot./min. | Všetky |
Pranie v studenej vode | 1400 ot./min. | Všetky |
Pláchanie+ odstreďovanie | 1400 ot./min. | Všetky |
Iba odstreďovanie | 1400 ot./min. | Všetky |
Daždivé dni | 1400 ot./min. | Všetky |
Uteráky | 1400 ot./min. | Všetky |
Prikrývky | 1000 ot./min. | Až 1000 ot./min. |
Tiché pranie | 800 ot./min. | Až 1000 ot./min. |
Detská parná starostlivosť | 1000 ot./min. | Až 1000 ot./min. |
Lemy rukávov a goliere | 1400 ot./min. | Všetky |
Posteľná bielizeň | 1000 ot./min. | Až 1000 ot./min. |
Páperová bunda | 800 ot./min. | Až 1000 ot./min. |
Reálna maximálna rýchlosť odstreďovania sa môže líšiť v závislosti od naplnenia práčky. Vyššie uvedené hodnoty sa zaokrúhľujú k najbližšej stovke.