Бағдарлама | Айналдыру жылдамдығы | |
|---|---|---|
Әдепкі | Қолжетімді | |
Хлопок (Мақта) | 1400 айн / мин | Барлық |
Хлопок+ (Мақта+) | 1400 айн / мин | Барлық |
Смешанные ткани (Аралас материалдар) | 1400 айн / мин | Барлық |
Повседневная (Қарапайым күтім) | 1000 айн / мин | 1000 айн / мин дейін |
Пуховое одеяло (Мамық Көрпе) | 1000 айн / мин | 1000 айн / мин дейін |
Гигиена | 1400 айн / мин | Барлық |
Одежда малыша (Балалар киімі) | 1000 айн / мин | 1000 айн / мин дейін |
Спортивная одежда (Спорттық киім) | 800 айн / мин | 800 айн / мин дейін |
Бережная (Нәзік күтім) | 400 айн / мин | 800 айн / мин дейін |
Удаление пятен (Дақтарды кетіру) | 1000 айн / мин | Барлық |
Быстро 30 (Жылдам 30) | 800 айн / мин | Барлық |
Быстро Стирка+Сушка (Жылдам жуу+Кептіру) | 1400 айн / мин | Барлық |
Стирка+Сушка (Жуу+Кептіру) | 1400 айн / мин | Барлық |
Нақты максималды айналдыру жылдамдығы жүктеме шарттарына қарай әртүрлі болуы мүмкін. Жоғарыдағы мәндер ең жақын орналасқан жүзге дейін дөңгелектенеді.