有害物质 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部件名称 | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBBs) | 多溴二苯醚 (PBDEs) | 邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP) | 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) | 邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP) | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP) |
箱体组件 | n | n | n | n | n | n | $ | $ | $ | $ |
门组件 | n | n | n | n | n | n | $ | $ | $ | $ |
箱内部品 | n | n | n | n | n | n | $ | $ | $ | $ |
外装部品 | X | n | n | n | n | n | $ | $ | $ | $ |
保温材料 | n | n | n | n | n | n | $ | $ | $ | $ |
压缩机 | X | n | n | n | n | n | $ | $ | $ | $ |
管道(冷凝器,蒸发器,冷媒管道等) | n | n | n | n | n | n | $ | $ | $ | $ |
线材(电源线,连接线等) | X | n | n | n | n | n | $ | $ | $ | $ |
控制器件(PCB板,传感器等) | X | n | n | n | n | n | $ | $ | $ | $ |
包装件(胶带,海绵,硬纸板,泡沫件,印刷件等) | n | n | n | n | n | n | $ | $ | $ | $ |
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
以上未列出的部件, 表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
所有在中国销售的电子电气产品必须标有环保使用期限的标识。 | |
该标识的环保使用期限是指在正常使用条件如温度、湿度下的使用期限。 |