型号 | F621GE65B | F622GBB31B | F622MGG31B | |
|---|---|---|---|---|
气候类型 | ST/T | ST/T | ST/T | |
环境温度范围 | 16 °C ~43 °C | 16 °C ~43 °C | 16 °C ~43 °C | |
防触电保护类型 | I 类 | I 类 | I 类 | |
冷冻室星级 | ||||
容积 | 总容积(L) | 617 | 617 | 617 |
冷冻室容积(L) | 233 | 233 | 233 | |
二星级部分容积(L) | - | - | - | |
冷藏室容积(L) | 384 | 384 | 384 | |
外形尺寸(mm) | 宽 | 914 | 914 | 914 |
深 | 680 | 680 | 680 | |
高 | 1860 | 1860 | 1860 | |
额定电压/频率(V~/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
额定输入电流(A) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
除霜输入功率(W) | 270 | 270 | 270 | |
标准耗电量(kW·h/24h)/(kW·h/y) | 1.12/408.8 | 1.12/408.8 | 1.12/408.8 | |
能效等级 | 2 | 2 | 2 | |
冷冻能力(kg/12h) | 5 | 5 | 5 | |
冷藏室的冷却能力(kg/12h) | 25 | 25 | 25 | |
制冷剂及注入量(g) | R600a (65) | R600a (65) | R600a (65) | |
净重(kg) | 133 | 129 | 126 | |
噪音/dB(A) | 39 | 39 | 39 | |
负载温度回升时间(h) | 10 | 10 | 10 | |
上表中的技术参数在标准条件下测得。如有变动,请参阅冰箱铭牌。*标准功耗和综合功耗符合 GB12021.2-2015
如果器具在额定气候类型(环境温度范围)以外运行,则器具可能不能维持满意的间室温度
执行标准 | |
|---|---|
GB4706.1 | 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分:通用要求》 |
GB4706.13 | 《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》 |
GB4343.1 | 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分:发射》 |
GB17625.1 | 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) |
GB12021.2 | 《家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级》 |
GB/T8059 | 《家用和类似用途制冷器具》 |