Programme | Vitesse de rotation | |
|---|---|---|
Par défaut | Disponible | |
Coton | 1200 tr/min | Toutes |
Coton+ | 1200 tr/min | Toutes |
Mix 40℃ | 1000 tr/min | Toutes |
Synthétiques | 1200 tr/min | Toutes |
Main/Laine | 800 tr/min | Jusqu'à 800 tr/min |
Textiles sport | 800 tr/min | Jusqu'à 800 tr/min |
AI Wash | 1200 tr/min | Toutes |
TurboWash 39 | 1200 tr/min | 400 à 1200 tr/min |
Rapide 14 | 400 tr/min | Toutes |
Anti-allergie | 1200 tr/min | Toutes |
Réduction microplastiques | 1000 tr/min | Toutes |
La vitesse d’essorage maximale réelle peut varier en fonction des conditions de charge. Les valeurs ci-dessus sont arrondies à la centaine la plus proche.