Programa | Gręžimo greitis | |
|---|---|---|
Numatytasis nustatymas | Galimas nustatymas | |
Cotton (Medvilnė) | 1200 aps./min. | Visi |
Eco 40-60 | 1200 aps./min. | Visi |
TurboWash 39 | 1200 aps./min. | Nuo 400 Iki 1200 aps/min |
Mixed Fabric (Įvairūs) | 1000 aps./min. | Visi |
Easy Care (Lengva priežiūra) | 1200 aps./min. | Visi |
Silent Wash (Tylus skalbimas) | 800 aps./min. | Iki 1000 aps./min. |
Allergy Care (Alergenų naikinimas) | 1200 aps./min. | Visi |
Delicates (Jautrus) | 800 aps./min. | Iki 800 aps./min. |
Hand/Wool (Rankomis/Vilna) | 800 aps./min. | Iki 800 aps./min. |
Sportswear (Sporto apranga) | 800 aps./min. | Iki 800 aps./min. |
Speed 14 (Greitas 14) | 400 aps./min. | Visi |
Duvet (Patalynė) | 1000 aps./min. | Iki 1000 aps./min. |
Faktinis maksimalus gręžimo greitis gali skirtis priklausomai nuo apkrovos sąlygų. Pirmiau nurodyti dydžiai yra apvalinami iki artimiausios šimtosios dalies.