Program | Hitrost ožemanja | |
|---|---|---|
Privzeto | Na voljo | |
Cotton (Bombaž) | 1200 vrt./min. | Vse |
Eco 40-60 | 1200 vrt./min. | Vse |
TurboWash 39 | 1200 vrt./min. | 400 do 1200 vrt./min. |
Mixed Fabric (Mešano) | 1000 vrt./min. | Vse |
Easy Care (Enostavna nega) | 1200 vrt./min. | Vse |
Silent Wash (Tiho pranje) | 800 vrt./min. | Do 1000 vrt./min. |
Allergy Care (Protialergijski program) | 1200 vrt./min. | Vse |
Delicates (Občutljivo) | 800 vrt./min. | Do 800 vrt./min. |
Hand/Wool (Ročno pranje/volna) | 800 vrt./min. | Do 800 vrt./min. |
Sportswear (Športna oblačila) | 800 vrt./min. | Do 800 vrt./min. |
Speed 14 (Hitro 14) | 400 vrt./min. | Vse |
Duvet (Posteljnina) | 1000 vrt./min. | Do 1000 vrt./min. |
Dejanska maksimalna hitrost centrifugiranja se lahko razlikuje glede na količino perila. Zgornje vrednosti so zaokrožene na najbližjo stotico.