程序 | 脫水速度 | |
|---|---|---|
預設 | 可用 | |
棉質衣物 | 每分鐘 1400 轉 | 所有 |
Eco 40-60 | 每分鐘 1400 轉 | 所有 |
混合洗 | 每分鐘 1000 轉 | 所有 |
簡易 | 每分鐘 1400 轉 | 所有 |
超柔呵護洗 | 每分鐘 1000 轉 | 高達每分鐘 1000 轉 |
標準乾衣 | 每分鐘 1400 轉 | 不脫水/每分鐘 1000/1400 轉 |
低溫乾衣 | 每分鐘 1400 轉 | 不脫水/每分鐘 1000/1400 轉 |
選時乾衣 | 不脫水 | 不脫水/每分鐘 1000/1400 轉 |
30分鐘快速洗 | 每分鐘 800 轉 | 所有 |
過水+脫水 | 每分鐘 1400 轉 | 所有 |
實際最大脫水速度可能會因衣物狀況而異。上面的值已捨入到最接近的百位數。