程序 | 转速 | |
|---|---|---|
默认 | 可用 | |
AI智慧洗 | 800 转/分 | 所有 |
棉麻 | 800 转/分 | 所有 |
节能 | 800 转/分 | 所有 |
速净喷淋39 | 800 转/分 | 400 - 1200 转/分 |
混合 | 1000 转/分 | 所有 |
快洗14 | 400 转/分 | 400 - 1200 转/分 |
柔洗 | 800 转/分 | 最高 800 转/分 |
化纤 | 800 转/分 | 所有 |
羊毛 | 800 转/分 | 最高 800 转/分 |
微塑料护理 | 1000 转/分 | 所有 |
运动服 | 800 转/分 | 最高 800 转/分 |
防过敏/除螨 | 800 转/分 | 所有 |
冷水洗 | 800 转/分 | 所有 |
漂洗+脱水 | 800 转/分 | 所有 |
单脱水 | 800 转/分 | 所有 |
雨雪 | 800 转/分 | 所有 |
毛巾 | 800 转/分 | 所有 |
大件 | 800 转/分 | 最高 1000 转/分 |
夜间洗 | 800 转/分 | 最高 1000 转/分 |
蒸汽婴儿服 | 800 转/分 | 最高 1000 转/分 |
袖口和衣领 | 800 转/分 | 所有 |
床单 | 800 转/分 | 最高 1000 转/分 |
羽绒服 | 800 转/分 | 最高 1000 转/分 |
实际最大脱水速度可能随实际负荷条件而异。上述值已四舍五入到最接近的百位数。