For lite avstand fra tilstøtende elementer kan føre til forringelse av frysekapasitet og økte strømkostnader. Tillat over 50 mm klaring fra hver tilstøtende vegg når du installerer apparatet.
- | Størrelse (mm) | ||
|---|---|---|---|
Type 1 | Type 2 | Type 3 | |
A | 914 | 914 | 914 |
B | 1 792 | 1 792 | 1 792 |
C | 918 | 729 | 733 |
D | 808 | 619 | 623 |
E | 873 | 684 | 688 |
F | 918 | 729 | 733 |
G | 1 293 | 1 104 | 1 108 |
H | 1 667 | 1 667 | 1 667 |
Du kan fastslå hvilket type apparat du har ved å se på etiketten på innsiden av apparatet.