Programa | Velocitat de centrifugació | |
|---|---|---|
Predeterminada | Disponible | |
Lavado AI | 1400 rpm | Tots |
Algodón | 1400 rpm | Tots |
Lavado y secado con IA | 1400 rpm | - |
TurboWash+Secado | 1400 rpm | - |
Eco 40-60 | 1400 rpm | Tots |
TurboWash 39 | 1200 rpm | De 400 a 1400 rpm |
Tejidos mixtos | 1000 rpm | Tots |
Rápido 14 | 400 rpm | De 400 a 1400 rpm |
Sintético | 1400 rpm | Tots |
A mano/Lana | 800 rpm | Fins a 1200 rpm |
Secado de Algodón | 1400 rpm | No/1400 rpm |
Secado de Lana | 1200 rpm | No/1200 rpm |
Secado por tiempo | - | - |
Secado Antiarrugas | 1400 rpm | No/1400 rpm |
Cuidado de microplásticos | 1400 rpm | Tots |
Antialérgico | 1400 rpm | Tots |
Limpieza de cuba | - | - |
Limpieza Rápida de cuba | 400 rpm | - |
Refresco Vapor | - | - |
Delicado | 800 rpm | Fins a 800 rpm |
Ropa deportiva | 800 rpm | Fins a 800 rpm |
Lavado en frío | 1400 rpm | Tots |
Aclarar+Centrifugar | 1400 rpm | De 400 a 1400 rpm |
Solo centrifugado | 1400 rpm | Tots |
Días lluviosos | 1400 rpm | Tots |
Toallas | 1400 rpm | Tots |
Edredón | 1000 rpm | Fins a 1000 rpm |
Lavado silencioso | 800 rpm | Fins a 1000 rpm |
Cuidado infantil con vapor | 1000 rpm | Fins a 1000 rpm |
Puños y cuellos de camisas | 1400 rpm | Tots |
Sábanas | 1000 rpm | Fins a 1000 rpm |
Plumífero | 800 rpm | Fins a 1000 rpm |
Cuidado de colores | 800 rpm | Tots |
La velocitat de centrifugació màxima real pot variar en funció de les condicions de la càrrega. Els valors per sobre s'arrodoneixen al centenar més proper.