Πρόγραμμα | Ταχύτητα στυψίματος | |
|---|---|---|
Προεπιλογή | Διαθέσιμες επιλογές | |
AI Πλύση | 1400 rpm | Όλα |
Βαμβακερά | 1400 rpm | Όλα |
AI Πλύση+Στέγνωμα | 1400 rpm | - |
TurboWash+Στέγνωμα | 1400 rpm | - |
Eco 40-60 | 1400 rpm | Όλα |
TurboWash 39 | 1200 rpm | 400 έως 1400 rpm |
Μεικτά υφάσματα | 1000 rpm | Όλα |
Γρήγορο 14 | 400 rpm | 400 έως 1400 rpm |
Συνθετικά | 1400 rpm | Όλα |
Στο χέρι/Μάλλινα | 800 rpm | Έως 1200 rpm |
Στέγνωμα Βαμβακερών | 1400 rpm | No/1400 rpm |
Στέγνωμα Μάλλινων | 1200 rpm | No/1200 rpm |
Χρονομετρημένο στέγνωμα | - | - |
Στέγνωμα Συνθετικών | 1400 rpm | No/1400 rpm |
Φροντίδα για μικροπλαστικά | 1400 rpm | Όλα |
Φροντίδα κατά των αλλεργιών | 1400 rpm | Όλα |
Καθαρισμός Κάδου | - | - |
Γρήγορη πλύση κάδου | 400 rpm | - |
Φρεσκάρισμα με χρήση ατμού | - | - |
Ευαίσθητα | 800 rpm | Έως 800 rpm |
Αθλητικά ρούχα | 800 rpm | Έως 800 rpm |
Κρύα πλύση | 1400 rpm | Όλα |
Ξέβγαλμα+Στύψιμο | 1400 rpm | 400 έως 1400 rpm |
Μόνο στύψιμο | 1400 rpm | Όλα |
Βροχερές Ημέρες | 1400 rpm | Όλα |
Πετσέτες | 1400 rpm | Όλα |
Κλινοσκεπά/τα | 1000 rpm | Έως 1000 rpm |
Αθόρυβη πλύση | 800 rpm | Έως 1000 rpm |
Φροντίδα Μωρουδιακών-Ατμός | 1000 rpm | Έως 1000 rpm |
Μανικοκόλληση και κολάρα | 1400 rpm | Όλα |
Σεντόνι | 1000 rpm | Έως 1000 rpm |
Πουπουλένιο μπουφάν | 800 rpm | Έως 1000 rpm |
Φροντίδα χρωματιστών | 800 rpm | Όλα |
Η πραγματική μέγιστη ταχύτητα περιστροφής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες φόρτωσης. Οι παραπάνω τιμές στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη εκατοντάδα.